Estadística para administración y economía / Richard I. Levin, David S. Rubin ; colab. Miguel Balderas Lozada ... [et al.] ; tr. Marcia González Osuna
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México : Pearson Educación, 2010.Edición: 7a. edDescripción: xvi, 888 p. 1 CD ROMISBN: - 978-607-32-0723-2
- 519.5 L57
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 93098 | |||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 93099 | |||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95767 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 78Chi | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 519.2 L46 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0405Dav | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 330.212 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0072Met | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 134Cho | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 519.5 L57 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 014Pen | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 330.212 L57 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0273San |
Navegando Sede de Chitré, Herrera estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 516.15 B657 e.3 ¿Cómo se enseñan los ángulos? : | 516.15 B657 e.7 ¿Cómo se enseñan los ángulos? : | 516.15 B657 e.8 ¿Cómo se enseñan los ángulos? : | 519.5 L57 e.1 Estadística para administración y economía / Levin, Richard I. | 519.53 M961 2020 e.1 Estadística / Spiegel, Murray R. | 597.96 P191 e.1 Guía para el manejo integral de la picadura de escorpión (alacrán) en la República de Panamá / Panamá. Ministerio de Salud | 613.62 D543 2020 e.1 La Salud de los Trabajadores en Panamá : Díaz Mérida, Francisco M., Aguilar, Albano Jiménez, Priscila Una deuda histórica por saldar / |
Incluye referencias bibliográficas e índice
Título original : Statistics for management
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
