Estadística para administración y economía / (Registro nro. 85)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01073nam a2200289 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | UNC01000000000000000690505 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | CO-BoUNC |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20221117194058.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 100713s2010 mx a || 001 | spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-607-32-0723-2 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia que realiza la transcripción | ISAE Universidad |
| Idioma de catalogación | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de Clasificación | 519.5 L57 |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Levin, Richard I. |
| 9 (RLIN) | 380 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística para administración y economía / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Richard I. Levin, David S. Rubin ; colab. Miguel Balderas Lozada ... [et al.] ; tr. Marcia González Osuna |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 7a. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Pearson Educación, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2010. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xvi, 888 p. |
| Accompanying material | 1 CD ROM |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Bibliografía, etc. | Incluye referencias bibliográficas e índice |
| 534 ## - NOTA DE VERSIÓN ORIGINAL | |
| Frase introductoria | Título original : |
| Mención de título del original | Statistics for management |
| 650 17 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística matemática |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 9 (RLIN) | 381 |
| 650 17 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economía |
| Subdivisión de forma | Métodos estadísticos |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 9 (RLIN) | 382 |
| 650 17 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración |
| Subdivisión de forma | Métodos estadísticos |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| 9 (RLIN) | 383 |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Rubin, David S. |
| 9 (RLIN) | 384 |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Balderas Lozada, Miguel |
| 9 (RLIN) | 385 |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | González Osuna, Marcia |
| 9 (RLIN) | 386 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Proveedor | Fuente de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Koha Fecha de último préstamo | Koha tipo de item | Coste, precio normal de compra | Número de ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 08/30/2011 | Compra | 1 | 519.5 L57 e.1 | 93098 | 04/16/2019 | 04/09/2019 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 08/30/2011 | Compra | 2 | 519.5 L57 e.2 | 93099 | 03/30/2022 | 03/03/2020 | Libros | 27.00 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/17/2022 | Compra | 519.5 L57 e.1 | 95767 | 09/17/2022 | Libros | 1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 06/03/2012 | Compra | 519.5 L57 e.1 | 134Cho | 09/29/2012 | Libros | 1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 06/12/2012 | Compra | 519.5 L57 | 014Pen | 10/25/2012 | Libros | e.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 10/17/2012 | Compra | 330.212 L57 e.1 | 0273San | 10/17/2012 | Libros | 1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Chitré, Herrera | Sede de Chitré, Herrera | Fondo general | 08/20/2014 | Compra | 519.5 L57 e.1 | 78Chi | 08/20/2014 | Libros | 1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 04/01/2012 | Compra | 519.2 L46 e.1 | 0405Dav | 10/25/2012 | Libros | 1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 07/11/2012 | Compra | 330.212 L57 e.1 | 0072Met | 10/10/2012 | Libros | 1 |
