Contabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú, Nora Andrade de Guajardo
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México : McGraw Hill, 2018.Edición: 7 ediciónDescripción: 566 páginas. ; 27 cmISBN: - 978-1-4562-6095-8
- 657.48 G931 2018 e.1
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97150 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97151 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97152 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97153 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97154 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97155 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97156 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97157 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97158 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97159 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97160 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97161 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 97162 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible | 97163 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97164 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 657.48 G931 2018 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97169 |
Navegando Sede de David, Chiriquí estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 657.42 P75 e.1 Contabilidad de costos : Polimeni, Ralph S. Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones generales / | 657.45 Ar33 e.1 Auditoría : Arens, Alvin A. Un enfoque integral / | 657.48 G93 e.1 Contabilidad financiera / Guajardo Cantú, Gerardo | 657.48 G931 2018 e.1 Contabilidad financiera / Guajardo Cantú, Gerardo Andrade de Guajardo, Nora E | 657.48 G931 2018 e.2 Contabilidad financiera / Guajardo Cantú, Gerardo Andrade de Guajardo, Nora E | 657.48 G93c e.1 Contabilidad financiera / Guajardo Cantú, Gerardo | 657.835 M348 e.1 Auditoria forense / Marquez Arcila, Rene Humberto. |
Contenido:
SECCIÓN I Introducción.1.Contexto.
2. Marco conceptual de la información financiera.
SECCIÓN II Ciclo contable de empresas de servicios.
3. Registro contable.
4. Ajustes.
5. Estados financieros y cierre.
SECCIÓN III Empresas comerciales.
6. Ciclo contable de empresas comerciales.
SECCIÓN IV Análisis de partidas específicas.
7. Efectivo e inversiones temporales.
8. Cuentas y documentos por cobrar.
9. Inventarios.
10. Inmuebles, planta y equipo.
11. Intangibles.
12. Pasivos.
13. Capital contable.
SECCIÓN 5 Análisis.
14. Estado de flujos de efectivo.
Esta nueva edición presenta, de forma innovadora, las normas internacionales de información financiera y los nuevos lineamientos de gobierno corporativo. Además enfatiza la utilización y el análisis de la información financiera en la toma de decisiones, así como su procedimiento de elaboración.
Plan de Estudios en Contabilidad
No hay comentarios en este titulo.
