Contabilidad financiera / (Registro nro. 3322)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01809nam a22002897a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20230726204344.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 120917b2018 mx |||||||||| 00| | spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 978-1-4562-6095-8 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| Agencia de catalogación original | ISAE |
| Convenciones de la descripción | rda |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 657.48 G931 2018 e.1 |
| 100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Guajardo Cantú, Gerardo |
| 9 (RLIN) | 4694 |
| 100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Andrade de Guajardo, Nora E |
| 9 (RLIN) | 4695 |
| 245 ## - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Contabilidad financiera / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Gerardo Guajardo Cantú, Nora Andrade de Guajardo |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 7 edición. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2018. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 566 páginas. ; |
| Dimensiones | 27 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Contenido:<br/><br/><br/>SECCIÓN I Introducción.1.Contexto.<br/>2. Marco conceptual de la información financiera.<br/>SECCIÓN II Ciclo contable de empresas de servicios.<br/>3. Registro contable.<br/>4. Ajustes.<br/>5. Estados financieros y cierre.<br/>SECCIÓN III Empresas comerciales.<br/>6. Ciclo contable de empresas comerciales.<br/>SECCIÓN IV Análisis de partidas específicas.<br/>7. Efectivo e inversiones temporales.<br/>8. Cuentas y documentos por cobrar.<br/>9. Inventarios.<br/>10. Inmuebles, planta y equipo.<br/>11. Intangibles.<br/>12. Pasivos.<br/>13. Capital contable.<br/>SECCIÓN 5 Análisis.<br/>14. Estado de flujos de efectivo. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Esta nueva edición presenta, de forma innovadora, las normas internacionales de información financiera y los nuevos lineamientos de gobierno corporativo. Además enfatiza la utilización y el análisis de la información financiera en la toma de decisiones, así como su procedimiento de elaboración. |
| 526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | |
| -- | Plan de Estudios en Contabilidad |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad |
| 9 (RLIN) | 375 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad financiera |
| 9 (RLIN) | 4029 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estados financieros. |
| 9 (RLIN) | 2269 |
| 700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Leony, Erick |
| 9 (RLIN) | 7560 |
| 700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Sánchez Quiñonez, Alejandro José |
| 9 (RLIN) | 7561 |
| Término relacionador | Revisión técnica |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Libros |
| Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Formato de Material | Localización permanente | Localización actual | Colección | Fecha adquisición | Proveedor | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Ejemplar | Propiedades de Préstamo KOHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 1 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97150 | 08/29/2024 | 08/22/2024 | 1 | Libros | |||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97151 | 07/25/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97152 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97153 | 07/25/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97160 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97161 | 07/25/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 | 97162 | 07/25/2023 | e.1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 | 97163 | 07/25/2023 | e.2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97164 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Santiago, Veraguas | Sede Santiago, Veraguas | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 657.48 G931 2018 e.2 | 97169 | 07/25/2023 | 2 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Chitré, Herrera | Sede de Chitré, Herrera | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97154 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Chitré, Herrera | Sede de Chitré, Herrera | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97155 | 07/25/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97156 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97157 | 07/25/2023 | 2 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.1 | 97158 | 07/25/2023 | 1 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 07/25/2023 | Compra - UTP | 38.40 | 657.48 G931 2018 e.2 | 97159 | 07/25/2023 | 2 | Libros |
