Internet y su aplicación en la enseñanza de la educación superior en ISAE Universidad / Isae Universidad ; Dirección de Investigación y Postgrado
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Panamá : Ediciones ISAE Universidad ; Dirección de Investigación y Postgrado, 2016.Edición: 1a edDescripción: 64 páginas : ilustraciones. ; 24 cmTema(s): Clasificación CDD: - 14 abreviada 378.7287 Is1in
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 93696 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 93697 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95840 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 98995 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97540 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97541 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95804 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 98994 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 96397 |
Navegando Sede Penonomé, Coclé estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Capítulo 1. Aspectos Generales. -- Capítulo 2. Marco Teórico. -- Capítulo 3. Marco Metodológico. -- Capítulo 4. Análisis e interpretación de los datos
El enfoque de esta investigación es cuantitativo con un alcance descriptivo, la población estaba constituida de 107 estudiantes de ISAE Universidad y 28 profesores, ambas poblaciones, de la sede de David, provincia de Chiriquí. Para la recolección de los datos, se utilizó una encuesta que fue aplicada tanto a los estudiantes como a los profesores, la misma fue sometida a validez de Contenido por lo que , se implementó el juicio de las investigadoras. La hipótesis de investigación plantaba que los docentes de ISAE Universidad aplican el uso de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, la población universitaria demanda tanto de las casas de estudios, como de sus profesionales, conocimientos actualizados, transmisibles e interpersonalmente armonizados con la tecnología.
Dirección de Investigación y Postgrado
No hay comentarios en este titulo.
