Internet y su aplicación en la enseñanza de la educación superior en ISAE Universidad / (Registro nro. 1377)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01879nam a22002417a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20211230105429.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 170926b2016 pn |||||||||| 00| | eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa |
| Agencia que realiza la transcripción | Pa-ISAE |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de la edición | 14 abreviada |
| Número de Clasificación | 378.7287 |
| Número del ejemplar | Is1in |
| 110 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | ISAE Universidad |
| 9 (RLIN) | 90 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Internet y su aplicación en la enseñanza de la educación superior en ISAE Universidad / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Isae Universidad ; Dirección de Investigación y Postgrado |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Panamá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones ISAE Universidad ; |
| -- | Dirección de Investigación y Postgrado, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 64 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones. ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Capítulo 1. Aspectos Generales. -- Capítulo 2. Marco Teórico. -- Capítulo 3. Marco Metodológico. -- Capítulo 4. Análisis e interpretación de los datos |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | El enfoque de esta investigación es cuantitativo con un alcance descriptivo, la población estaba constituida de 107 estudiantes de ISAE Universidad y 28 profesores, ambas poblaciones, de la sede de David, provincia de Chiriquí. Para la recolección de los datos, se utilizó una encuesta que fue aplicada tanto a los estudiantes como a los profesores, la misma fue sometida a validez de Contenido por lo que , se implementó el juicio de las investigadoras. La hipótesis de investigación plantaba que los docentes de ISAE Universidad aplican el uso de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, la población universitaria demanda tanto de las casas de estudios, como de sus profesionales, conocimientos actualizados, transmisibles e interpersonalmente armonizados con la tecnología. |
| 526 ## - NOTA ED INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS | |
| Nombre del programa | Dirección de Investigación y Postgrado |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación Superior |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 204 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ISAE Universidad |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 4517 |
| Subdivisión general | Educación Superior |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Internet en la Enseñanza |
| Subdivisión geográfica | Panamá |
| 9 (RLIN) | 2638 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Repositorio Institucional |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Koha Colección | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Localización en estanterías | Fecha de adquisición | Proveedor | Fuente de adquisición | Koha préstamos (veces que ha sido prestado) | Koha signatura completa | Designación | Koha Fecha de último uso | Número de ejemplar | Koha tipo de item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 09/26/2017 | ISAE Universidaad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 93696 | 09/26/2017 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Central, Panamá | Sede Central, Panamá | Fondo general | 09/26/2017 | ISAE Universidaad | Donación | 378.7287 Is1in e.2 | 93697 | 09/26/2017 | 2 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Changuinola, B. del Toro | Sede Changuinola, B. del Toro | Fondo general | 09/20/2022 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 95840 | 09/20/2022 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede La Chorrera, Panamá | Sede La Chorrera, Panamá | Fondo general | 03/04/2026 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 98994 | 03/04/2026 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede Penonomé, Coclé | Sede Penonomé, Coclé | Fondo general | 09/04/2017 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 96397 | 12/12/2022 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Chitré, Herrera | Sede de Chitré, Herrera | Fondo general | 03/04/2026 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 98995 | 03/04/2026 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 10/18/2023 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 97540 | 10/18/2023 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de David, Chiriquí | Sede de David, Chiriquí | Fondo general | 10/18/2023 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.2 | 97541 | 10/18/2023 | 1 | Libros | ||||
| Dewey Decimal Classification | Disponible | Fondo General | Sede de Metetí, Darien | Sede de Metetí, Darien | Fondo general | 09/20/2022 | ISAE Universidad | Donación | 378.7287 Is1in e.1 | 95804 | 09/20/2022 | 1 | Libros |
