Estadística / Murray R. Spiegel, PhD, Larry J. Stephens, PhD; revisión técnica David Meza Alcántara; traductor: Jesús Elmer Murrieta Murrieta.
Tipo de material:
TextoSeries Serie schaumDetalles de publicación: México: McGraw-Hill Interamericana Editores, 2020Edición: Sexta edición en españolDescripción: xx.579 páginas: gráficas: 27 cmISBN: - 978-607-15-1463-9
- 519.53M961 2020
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99213 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99216 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99218 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99222 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 519.53M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99224 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99220 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 519.53M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99225 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 519.53 M961 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99228 |
Navegando Sede Changuinola, B. del Toro estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 516.15 B657 e.6 ¿Cómo se enseñan los ángulos? : | 516.15 B657 e.7 ¿Cómo se enseñan los ángulos? : | 519.5 L57 e.1 Estadística para administración y economía / Levin, Richard I. | 519.53 M961 2020 e.1 Estadística / Spiegel, Murray R. | 597.96 P191 e.1 Guía para el manejo integral de la picadura de escorpión (alacrán) en la República de Panamá / Panamá. Ministerio de Salud | 613.62 D543 2020 e.1 La Salud de los Trabajadores en Panamá : Díaz Mérida, Francisco M., Aguilar, Albano Jiménez, Priscila Una deuda histórica por saldar / | 621.381 5 B697 e.1 Análisis introductorio de circuitos / Boylestad, Robert L. |
Incluye indice
Variables y gráficas. -- Distribuciones frecuencia. -- Media, mediana y otras medidas de tendencai central. -- La desviación estándar y otras medidas de dispersión. -- Momentos, sesgo y curtosis. -- Teoría elemental de la probabilidad. -- Las distribuciones binominal, normal y d Poisoon. -- Teoría elemental del muestreo. -- Teoría de la estimación estadística. -- Teoría estadística de la decisión. -- Teoría de las muestras pequeñasLa prueba ji cuadrada. -- Ajuste de curvas y métodos de mínimos cuadrados. -- Teoría de la correlación. -- Correlación múltiple y parcial. -- Análisis de varianza. -- Pruebla s no aparametrícas. -- Control estadístico de procesos y capacidad de los procesos.
No hay comentarios en este titulo.
