Matemáticas financieras / Víctor Manuel Aguilera, Alfredo Díaz Mata; revisión técnica, Mario Luis Cruz Vargas [y otros cuatro].
Tipo de material:
TextoMéxico: McGraw- Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. , 2020Edición: Sexta ediciónDescripción: x,441 páginas: ilustraciones, cuadros, gráficas, tablas; 28cmISBN: - 978-607-15-1456
- 511.8 Ag9
Contenidos:
Fundamentos. -- Interés simple. -- Interés compuesto. -- Anualidad simples, ciertas vencidas e inmediatas. -- Anualidades anticipadas. -- Anualidades diferidas. -- Caso general de anualidades. -- Autorización y fondos de amortización. -- Inversión en bolsa de valores. -- Depreciación. -- Probabilidades y tablas de mortalidad. -- Anualidades contingentes. -- Respuesta a los ejercicios de sección impares. -- Apéndice.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99131 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99134 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99137 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99139 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99142 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99145 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99147 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 511.8 Ag9 2020 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99150 |
Navegando Sede Penonomé, Coclé estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye ejercicios complementarios al final de cada capítulo.
Incluye respuestas a los ejercicios de sección impares.
Incluye índice analítico.
Acceso a plataforma de apoyo mediante la aplicación Connect.
Fundamentos. -- Interés simple. -- Interés compuesto. -- Anualidad simples, ciertas vencidas e inmediatas. -- Anualidades anticipadas. -- Anualidades diferidas. -- Caso general de anualidades. -- Autorización y fondos de amortización. -- Inversión en bolsa de valores. -- Depreciación. -- Probabilidades y tablas de mortalidad. -- Anualidades contingentes. -- Respuesta a los ejercicios de sección impares. -- Apéndice.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
