Evaluación de proyectos / Gabriel Baca Urbina
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Mexico : Mc Graw Hill, 2016Edición: Octava EdicionDescripción: 419 paginasISBN: - 9786071513748
- 658.4 B12 2016 e.1
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97260 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97261 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97262 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97263 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97264 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97265 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97266 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97267 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97268 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97270 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97271 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97272 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97273 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97269 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 658.4 B12 2016 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97274 |
Navegando Sede de Chitré, Herrera estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 658.302 R534 e.1 Supervisión / Robbins, Stephen P. | 658.315 D853 e.1 Relaciones Humanas : DuBrin, Andrew J. comportamiento humano en el trabajo / | 658.4 B12 2016 e.1 Evaluación de proyectos / Baca Urbina, Gabriel. | 658.4 B12 2016 e.2 Evaluación de proyectos / Baca Urbina, Gabriel. | 658.4 L944 e.1 Administración de servicios : Lovelock, Christopher estrategias para la creación de valor en el nuevo paradigma de los negocios / | 658.401 C367 Planificación y control de la producción / Chapman, Stephen N. | 658.401 Su64 e.1 Administración de la calidad / Summers, Donna C.S. |
Contenido :
1.- Elementos conceptuales y preparación de la evaluación.
2.- Estudio del mercado.
3.- Estudio técnico.
4.- Estudio económico.
5.- Evaluación económica.
6.- Análisis y administración del riesgo.
7.- Metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada.
8.- Evaluación de proyectos en el desarrollo económico regional.
9.- Evaluación social de proyectos de inversión.
ANEXO: Caso de muestra con datos reales de investigación
Evaluación de proyectos sirve de guía para que cualquier persona o grupo emprendedor de negocios pueda instalar una nueva unidad productiva. Esta nueva edición tiene como objetivo aclarar conceptos y actualizar el conocimiento sobre la materia. En esta edición, conceptos tales como la planeación estratégica y la cadena de suministros ahora se abordan desde la perspectiva de la evaluación de proyectos. Algunos conceptos que se revisaron y ampliaron de ediciones anteriores son la cuantificación del mercado por medio de encuestas, la tabla del cálculo de la mano de obra, se hace énfasis en que la nueva tendencia para administrar una empresa es con el enfoque de procesos, se amplió el concepto de punto de equilibrio y también el de cómo determinar la TMAR utilizando datos de la Bolsa de Valores. Por último, se agregó un ejemplo completo de la evaluación de un proyecto real de manufactura, en el que, desde luego, fueron alterados los datos tecnológicos y de identidad del producto, a fin de poder publicarlo sin afectar a terceras partes.
No hay comentarios en este titulo.
