Métodos y técnicas para optimizar su docencia / Carniola Botacio de Garcés y Humberto Garcés Botacio
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Panamá : Pix-Art Print, 2005.Edición: 2a. edDescripción: 145 p. 21 cmISBN: - 9962-02-722-5
- 371.3 B657
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 0913 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 0914 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 0915 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 93343 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 93344 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 93345 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 93346 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 93348 | |||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 93349 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0128Ch | |||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0129Ch | |||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 93358 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0425D | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 93351 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0345M | |||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0346M | |||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 93354 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá | 371.3 B657 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 229Lc | |||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá | 371.3 B657 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 046Lc | |||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 93359 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 060P | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.2 | Disponible | 93350 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 371.3 B657 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.3 | Disponible | 96367 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas | 371.3 B657m e.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0704S | |||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas | 371.3 B657m e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0087S | |||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas | 371.3 B657m e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0088S |
Navegando Sede Santiago, Veraguas estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 371.271 H797 e.1 Los exámenes | 371.3 Ae1f e.1 Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo Aebli, Hans | 371.3 B233 e.1 comunicación/aprendizaje | 371.3 B657m e.1 Métodos y técnicas para optimizar su docencia / Botacio de Garcés, Carniola | 371.3 B657m e.2 Métodos y técnicas para optimizar su docencia / Botacio de Garcés, Carniola | 371.3 B657m e.3 Métodos y técnicas para optimizar su docencia / Botacio de Garcés, Carniola | 371.3 C111 e.1 Tecnología educativa / Alonso García, Catalina M. |
Plan de Estudios en Ciencias de la Educación
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
