Feminización de la matrícula de educación superior y mercado de trabajo en Venezuela / Rosaura Sierra.
Tipo de material:
TextoSeries Colección educación superior en Venezuela. ; 7 | Educacion Superior en Venezuela ; 7.Detalles de publicación: Caracas : IESALC : IPASME, 2005.Edición: 1a edDescripción: 59 p. : il. ; 21 cmISBN: - 9806635442
- 9789806635449
- 14 abreviada 378.87 Si172
Contenidos:
1. Introducción. Contexto socio-político y Económico. -- 2. Matrícula de educación superior (1970-1999). -- 3. Egresados de Educación Superior, 1970 y 1999. -- 4. Feminización de la matrícula y mercado de trabajo
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.87 Si172 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 93782 | |||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.87 Si172 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 93781 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 378.87 Si172 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 95672 | |||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 378.87 Si172 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Disponible | 96163 | ||||||||||||
|
|
Sede Santiago, Veraguas Fondo general | Fondo General | 378.87 Si172 e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0879s |
Navegando Sede Changuinola, B. del Toro estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Bibliografía.
1. Introducción. Contexto socio-político y Económico. -- 2. Matrícula de educación superior (1970-1999). -- 3. Egresados de Educación Superior, 1970 y 1999. -- 4. Feminización de la matrícula y mercado de trabajo
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
