El impacto de la inteligencia emocional en la formación integral de los estudiantes de ISAE Universidad en el Distrito de David, 2015 / Isae Universidad. Dirección de Investigación y Postgrado
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Panamá : Ediciones ISAE Universidad ; Dirección de Investigación y Postgrado, 2015.Edición: 1a edDescripción: 60 páginas : ilustraciones ; 24 cmTema(s): Clasificación CDD: - 14 abreviada 378.7287 Is1i
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 93700 | ||||||||||||
|
|
Sede Central, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 93701 | ||||||||||||
|
|
Sede Changuinola, B. del Toro Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95831 | ||||||||||||
|
|
Sede de Chitré, Herrera Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1in e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95651 | ||||||||||||
|
|
Sede de David, Chiriquí Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97539 | ||||||||||||
|
|
Sede de Metetí, Darien Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i e.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 95333 | ||||||||||||
|
|
Sede La Chorrera, Panamá Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 98997 | ||||||||||||
|
|
Sede Penonomé, Coclé Fondo general | Fondo General | 378.7287 Is1i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 96394 |
Navegando Sede Penonomé, Coclé estanterías,Ubicación en estantería: Fondo general,Colección: Fondo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Capítulo 1. Aspectos Generales. -- Capítulo 2. Marco Teórico. -- Capítulo 3. Marco Metodológico. -- Capítulo 4. Análisis e interpretación de los datos
La presente investigación tiene un enfoque mixto debido a que veremos variables cuantitativas y cualitativas; con un alcance descriptivo correlacional y un diseño no experimental. Su objetivo, consiste en evaluar el impacto de la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de ISAE Universidad sede David. Para la recolección de la información se utilizó como instrumento la encuesta y la aplicación de test de inteligencia emocional. La muestra consta de 290 estudiantes. Donde los datos obtenidos serán tabulados en el programa SPSS.
En conclusión, se demuestra que la población estudiantil posee un saber intermedio de los conceptos emocionales que no les permite interpretar sus propios sentimientos.
Dirección de Investigación y Postgrado
No hay comentarios en este titulo.
