| 000 | 02891cam a2200385Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm71819982 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240124183046.0 | ||
| 008 | 060906s2005 sp a |b 001 | spa d | ||
| 020 | _a84-205-4399-3 | ||
| 020 | _a9788420543994 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _bspa _cISAE |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a004.22 M831 _b14 abreviada |
| 100 | 1 |
_aMano, M. Morris, _d1927- _9470 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de diseño lógico y de computadoras / _cM. Morris Mano, Charles R. Kime |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson; Prentice Hall, _cc2005. |
||
| 300 |
_axviii, 626 p. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Logic and computer design fundamentals. 3rd ed. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Ordenadores digitales e información. -- Capítulo2. Circuitos lógicos combinacionales. -- Capítulo 3. Diseño lógico combinacional. -- Capítulo 4. Funciones y circuitos combinacionales. -- Capítulo 5. Funciones y circuitos aritméticos. -- Capítulo 6. Circuitos secuenciales. -- Capítulo 7. Registros y transferencias de registros. -- Capítulo 8. Secuenciamiento y control. -- Capítulo 9. Memorias. -- Capítulo 10. Fundamentos del diseño de procesadores. -- Capítulo 11. Arquitectura de conjunto de instrucciones. Capítulo 12. Unidades centrales de procesamiento RISC y CISC. -- Capítulo 13. Entrada/Salida y comunicaciones. -- Capítulo 14. Sistemas de memoria. | ||
| 520 | _aEl objetivo de este título es estudiar los elementos básicos del diseño lógico, el diseño de sistemas digitales y el diseño de computadores. A lo largo del texto se utiliza, para la especificación y síntesis electrónica de circuitos digitales, uno de los lenguajes más extendido en la actualidad, el VHDL. A lo largo del libro se hacen referencias al Librosite para una mejor comprensión del texto. El objeto de este texto es proporcionar una compresión de los fundamentos del diseño lógico y de los procesadores para una amplia audiencia de lectores. El proceso de diseño se ha automatizado utilizando lenguajes de descripción hardware y síntesis lógica y la búsqueda de alta velocidad y bajo consumo han cambiado los fundamentos del diseño de procesadores. | ||
| 526 | _aInformática - Facultad de Ciencias Tecnológicas -- Modalidad Semipresencial | ||
| 650 | 0 |
_aCircuitos lógicos _9474 |
|
| 650 | 4 |
_aComputadoras electronicas digitales _xCircuitos _9473 |
|
| 650 | 0 |
_aDiseño lógico _9475 |
|
| 700 | 1 |
_aKime, Charles R. _9478 |
|
| 700 | 1 |
_aHerrera Camacho, José Antonio, _etraductor _9479 _4traductor |
|
| 700 | 1 |
_aEckert, Martina, _etraductora _9480 |
|
| 700 | 1 |
_aHerrera Camacho, José Antonio _erevisor técnico _92806 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=22fcb0f814f4aa85b4a2d05858b09748 _yDocumento PDF |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 999 |
_c46 _d46 |
||