| 000 | 01895cam a2200265Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn758176885 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240105155103.0 | ||
| 008 | 060724s2008 mx a | 001 | spa d | ||
| 020 | _a978-970-26-1280-3 | ||
| 040 |
_aISAE-Sede Central _bspa _cISAE |
||
| 082 | _a005.43 T155 | ||
| 100 |
_aTanenbaum, Andrew S. _92808 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas distribuidos : _bprincipios y paradigmas / _cAndrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen ; traducción Jorge Octavio García Pérez, Rodolfo Navarro Salas ; revisión técnica Aarón Jiménez Govea. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico [etc.] _bPearson Educación, _ccop. 2008. |
||
| 300 |
_axviii, 686 p. _bil. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aÍndices. | ||
| 505 | _aContenido: Prefacio 1. Introducción 2. Arquitecturas 3. Procesos 4. Comunicación 5. Nombres 6. Sincronización 7. Consistencia y replicación 8. Tolerancia a fallas 9. Seguridad 10. Sistemas basados en objetos distribuidos 11. Sistemas de archivo distribuidos 12. Sistemas distribuidos basados en la web 13. Sistemas distribuidos basados en coordinación 14. Lista de lecturas y bibliografía Índice | ||
| 520 | _aEn esta segunda edición, totalmente actualizada, los autores presentan detalles del funcionamiento de los sistemas distribuidos y las tecnologías que los fundamentan. La presentación es clara, concisa y atractiva, por lo que es un texto excelente para profesores y estudiantes. Al separar posprincipios de los paradigmas, los autores muestran cómo se relacionan entre sí los principios y analizan cuatro clases diferentes de sistemas distribuidos, lo cual permite a los estudiantes tener un mejor panorama del material. | ||
| 526 | _aInformática - Facultad de Ciencias Tecnológicas -- Modalidad Semipresencial | ||
| 650 | 0 |
_aSistemas operativos distribuidos. _92810 |
|
| 650 | 0 |
_aSistemas distribuidos _91966 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c45 _d45 |
||