| 000 | 01705nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn991767649 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20241009195859.0 | ||
| 008 | 160829s2016 mx |b 000 | spa d | ||
| 020 | _a9786075224596 | ||
| 040 |
_aCKDLS _bspa _cCKDLS _dI8M |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.4041 Iz1 |
| 100 |
_aIzar Landeta, Juan Manuel. _98297 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión y evaluación de proyectos / _cJuan Manuel Izar Landeta |
| 250 | _a1 edicion. | ||
| 260 |
_aMexico : _bCengage Learning Editores, _c2016. |
||
| 300 | _a496 paginas. | ||
| 505 | _a1. Introducción a la Gestión de Proyectos 2. Factibilidad del Mercado 3. Factibilidad Técnica 4. Otras Factibilidades del Proyecto 5. Factibilidad Económica del Proyecto 6. Administración del Tiempo y Costo de un Proyecto 7. Administración del Riesgo en los Proyectos 8. Metodología de Opciones Reales 9. Administración de los Proyectos 10. El Futuro de la Gestión de Proyectos Apéndice 1. Áreas bajo la curva normal de probabilidad para valores de la desviación estandarizada Apéndice 2. Tablas de equivalencias de valor del dinero en el tiempo | ||
| 520 | _aGestión y evaluación de proyectos reúne las principales metodologías de la gestión y evaluación de proyectos útiles en el ámbito comercial. Sus páginas tienen como meta mostrar el camino para que tanto las organizaciones como la sociedad en conjunto puedan implementar proyectos exitosos. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aEvaluación de proyectos _94696 |
| 650 | 1 | 0 |
_aFormulación de proyectos _96599 |
| 650 | 1 | 0 |
_aPlanificación estratégica _9410 |
| 650 | 1 | 0 |
_aProyectos de desarrollo. _92603 |
| 700 |
_aMontalvo Gomez, Roberto _eRevisión técnica _98298 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3745 _d3745 |
||