| 000 | 01939cam a2200265Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1334887064 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240129155543.0 | ||
| 008 | 220709s2016 sp o ||| | spa d | ||
| 020 | _a9788491163268 | ||
| 040 |
_aEBLCP _beng _cEBLCP _dOCLCO |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_aFabregues Feijoo, Sergi. _97826 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de investigación social y educativa / _cSergi Fàbregues, Julio Meneses, David Rodríguez-Gómez, Marie-Hélène Paré |
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial UOC, _c2016. |
||
| 300 | _a225 páginas. | ||
| 490 | 1 | _aManuales Ser. | |
| 520 | _aEste libro introduce al lector a cuatro técnicas de recogida de datos a menudo utilizadas en la investigación social y educativa: el cuestionario, la entrevista, el grupo de discusión y la observación participante. En el ciclo de la investigación, estas técnicas son implementadas con el fin de aglutinar un conjunto de evidencias que, una vez analizadas, permitan dar respuesta a preguntas de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo. La naturaleza de la información generada es un aspecto central en el momento de decidir la técnica que guiará la recogida de datos. Cada técnica produce un tipo de información diferente y, en consecuencia, da acceso a dimensiones diferentes de los fenómenos sociales investigados. Por esta razón, además de ofrecer un marco de referencia para el diseño e implementación de cada técnica, el libro pretende dotar al lector de las competencias necesarias para la evaluación de su pertenencia y adecuación a distintas situaciones de investigación. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación _951 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _xMetodología _91757 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _xInvestigaciones _xMetodología _9664 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_zDocumento PDF _uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=89358c8fc0ea136a7c705ef8fa8c44cc |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c3490 _d3490 |
||