| 000 | 02502cam a2200253Mc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1099357822 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240129204109.0 | ||
| 008 | 181206n2021 cl o 000 | spa d | ||
| 040 |
_aGBVCP _bger _erda _cGBVCP _dOCLCO |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_aMaldonado Valera, Carlos _96014 |
||
| 100 |
_aMarinho, María Luisa _97808 |
||
| 245 |
_aCohesión social y desarrollo social inclusivo en América Latina: _buna propuesta para una era de incertidumbres / _cCarlos Maldonado Valera, María Luisa Marinho, Claudia Robles, Varinia Tromben |
||
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2021. |
||
| 300 | _a137 páginas. | ||
| 505 | _aÍndice Prólogo .-- Resumen .-- Introducción .-- I. La evolución del concepto de cohesión social: bases para su análisis y conceptos relacionados .-- II. Hacia un abordaje normativo de la cohesión social: contexto histórico y elementos centrales .-- III. Medir la cohesión social: una propuesta para el monitoreo y las políticas .-- IV. Una agenda de políticas para la cohesión social como parte de un nuevo pacto social: reflexiones iniciales .-- V. Conclusiones. | ||
| 520 | _aDescripción ¿Qué mantiene unidas a las sociedades? ¿Qué identifica y motiva a las personas a convivir voluntariamente sin necesidad de una coerción externa permanente o de un interés inmediato? En tiempos de gran incertidumbre, de crisis y de desafíos existenciales, la cohesión social adquiere una posición central en el camino de los países de América Latina y el Caribe hacia un desarrollo sostenible. En este documento se examina el concepto de cohesión social y se ofrece una propuesta teórica centrada en la igualdad, un marco de medición para 18 países de la región y una agenda de políticas para la cohesión social, a la luz de una realidad marcada por una pandemia, por la incertidumbre y por desafíos como la elevada desigualdad, la baja confianza en las instituciones, un considerable malestar social y distintas expresiones de violencia. Las conclusiones llaman a apuntalar algunos elementos habilitadores para el fortalecimiento de la cohesión social, con una mirada de mediano y largo plazo. | ||
| 650 | 0 |
_97809 _aDesarrollo inclusivo |
|
| 650 | 0 |
_96479 _aDesigualdad |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=91900d54c79390ce240688f702a09747 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c3478 _d3478 |
||