| 000 | 02662cam a2200265Mc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1099357822 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240129203930.0 | ||
| 008 | 181206n2022 cl o 000 | spa d | ||
| 040 |
_aGBVCP _bger _erda _cGBVCP _dOCLCO |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_aValenzuela, Juan Pablo _97807 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTrayectoria y políticas de inclusión en educación superior en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia: _bdos décadas de avances y desafíos / _cJuan Pablo Valenzuela, Natalia Yáñez |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), _c2022. |
||
| 300 | _a100 páginas. | ||
| 490 | 0 | _aDocumentos de Proyectos | |
| 505 | _aResumen .-- Introducción .-- I. Hacia el derecho universal a la educación superior como eje de una política de inclusión .-- II. Contexto general de la educación superior en América Latina y el Caribe .-- III. Trayectoria de inclusión en el acceso y titulación a la educación superior según características de vulnerabilidad de ingresos, sexo, territoriales y condición étnico-racial de la población .-- IV. Políticas públicas de inclusión en el acceso a la educación superior en algunos países de América Latina y el Caribe .-- V. Desafíos para la igualdad e inclusión en educación superior en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia .-- VI. Desafíos y propuestas para fortalecer la inclusión en educación superior en América Latina y el Caribe en tiempos de incertidumbre. | ||
| 520 | _aEn América Latina y el Caribe, los datos muestran un extraordinario incremento en el acceso a programas de educación superior. Sin embargo, múltiples grupos de la población han quedado rezagados y han visto vulnerado su derecho a acceder a ella. Es fundamental hacer un seguimiento de los avances en materia de inclusión en este nivel de educación, así como fortalecer y profundizar las políticas y estrategias para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y finalización. En este documento se presenta un análisis de la evolución de la educación superior en la región y se identifican diversas políticas nacionales de inclusión según los ejes que figuran en La matriz de la desigualdad social en América Latina, documento elaborado por la CEPAL en 2016. | ||
| 650 | 0 |
_951 _aEducación |
|
| 650 | 0 |
_9165 _aEducación superior |
|
| 650 | 0 |
_93035 _aEducación superior _zAmérica Latina. |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9024e681e84c45ff80155d162b40e865 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c3477 _d3477 |
||