| 000 | 01809nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230726204344.0 | ||
| 008 | 120917b2018 mx |||||||||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-1-4562-6095-8 | ||
| 040 |
_bspa _cPa-ISAE _aISAE _erda |
||
| 082 | _a657.48 G931 2018 e.1 | ||
| 100 |
_aGuajardo Cantú, Gerardo _94694 |
||
| 100 |
_aAndrade de Guajardo, Nora E _94695 |
||
| 245 |
_aContabilidad financiera / _cGerardo Guajardo Cantú, Nora Andrade de Guajardo |
||
| 250 | _a7 edición. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2018. |
||
| 300 |
_a566 páginas. ; _c27 cm. |
||
| 505 | _aContenido: SECCIÓN I Introducción.1.Contexto. 2. Marco conceptual de la información financiera. SECCIÓN II Ciclo contable de empresas de servicios. 3. Registro contable. 4. Ajustes. 5. Estados financieros y cierre. SECCIÓN III Empresas comerciales. 6. Ciclo contable de empresas comerciales. SECCIÓN IV Análisis de partidas específicas. 7. Efectivo e inversiones temporales. 8. Cuentas y documentos por cobrar. 9. Inventarios. 10. Inmuebles, planta y equipo. 11. Intangibles. 12. Pasivos. 13. Capital contable. SECCIÓN 5 Análisis. 14. Estado de flujos de efectivo. | ||
| 520 | _aEsta nueva edición presenta, de forma innovadora, las normas internacionales de información financiera y los nuevos lineamientos de gobierno corporativo. Además enfatiza la utilización y el análisis de la información financiera en la toma de decisiones, así como su procedimiento de elaboración. | ||
| 526 | _aPlan de Estudios en Contabilidad | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad _9375 |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad financiera _94029 |
|
| 650 | 0 |
_aEstados financieros. _92269 |
|
| 700 |
_aLeony, Erick _97560 |
||
| 700 |
_aSánchez Quiñonez, Alejandro José _97561 _eRevisión técnica |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3322 _d3322 |
||