| 000 | 01988cam a2200337Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn879824288 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20231127090549.0 | ||
| 008 | 130410s2011 ck o 001 | spa d | ||
| 020 | _a9789584104182 | ||
| 020 | _a9584104187 | ||
| 040 |
_aCKBJT _beng _cCKBJT _dOCLCQ |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_aSinisterra Valencia, Gonzalo. _97420 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad : _bsistema de información para las organizaciones / _cGonzalo Sinisterra V., Luis Enrique Polanco I., Harvey Henao G. |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c©2011. |
||
| 300 | _a348 paginas | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | _a1. Introducción a la contabilidad -- 2. Procesos de registro de la información contable -- 3. Terminación del ciclo contable -- 4. Estados financieros -- 5. Activos corrientes. Disponible, deudores e inversiones -- 6. Activos corrientes. Mercancías -- 7. Activos no corrientes -- 8. Pasivos -- 9. Patrimonio -- 10. Herramientas financieras y tomas de decisiones gerenciales | ||
| 520 | _aEsta sexta edición del libro que hoy presentamos a estudiantes y profesores de la disciplina contable es el fruto de muchos años de experiencia docente y profesional, de una constante y sistemática investigación bibliográfica, del estudio y aplicación de las normas contables, y del análisis cuidadoso de los contenidos curriculares que presentan las instituciones educativas de nivel superior. Esperamos que este trabajo constituya un aporte a la difusión de la teoría y las técnicas contables. | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad _9375 |
|
| 650 | 0 |
_aInflación _93933 |
|
| 650 | 0 |
_aEstados financieros. _92269 |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad de costos. _92361 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aPolanco Izquierdo, Luis Enrique. | |
| 700 | 1 | _aHenao G., Harvey. | |
| 856 |
_uhttp://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/10/Contabilidad-6ta-Edici%C3%B3n-Gonzalo-Sinisterra.pdf _zPagina acceso |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c3208 _d3208 |
||