| 000 | 04222cam a2200409Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn316525759 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240229180636.0 | ||
| 008 | 090320s2008 mx a |o 001 | spa d | ||
| 020 | _a970261189X | ||
| 020 | _a978-970-26-1189-9 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _cISAE _erda _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.401 D28 e.1 |
| 100 | 1 |
_aDavid, Fred R. _9409 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConceptos de administración estratégica / _cFred R. David. |
| 250 | _adecimoprimera edicion | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bPearson Educación, _c2008. |
||
| 300 |
_axxxi, 384 p. : _bil., gráficas, tablas ; _c26 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía e índice. | ||
| 505 | _aContenido: Prefacio PARTE 1: Visión general de la administración estratégica CAPÍTULO 1. La naturaleza de la administración estratégica Caso de cohesión: Google Inc.—2005 PARTE 2: Formulación de la estrategia CAPÍTULO 2. La visión y la misión del negocio CAPÍTULO 3. La evaluación externa CAPÍTULO 4. La evaluación interna CAPÍTULO 5. Estrategias en acción CAPÍTULO 6. Análisis y elección de la estrategia PARTE 3: Implementación de la estrategia CAPÍTULO 7. Implementación de estrategias: Temas de administración y operaciones CAPÍTULO 8. Implementación de estrategias: Temas de marketing, finanzas, contabilidad, investigación y desarrollo (I&D) y sistemas de información gerencial (MIS) PARTE 4: Evaluación estratégica CAPÍTULO 9. Revisión, evaluación y control de la estrategia PARTE 5: Análisis de casos de administración estratégica Pasos a seguir al presentar un análisis de caso ÍNDICE | ||
| 520 | _aEl mundo empresarial actual es considerablemente más complejo y diferente de lo que era hace apenas dos años, cuando se publicó la edición anterior de este libro. Hoy experimentamos un aumento en la deuda de los consumidores, precios del petróleo cada vez más altos, amplia subcontratación, migración de fuentes de trabajo a los países en vías de desarrollo, más atención a la ética empresarial, cifras más elevadas del déficit presupuestal federal, globalización constante, consolidación dentro de las industrias, conflictos en la Unión Europea sobre su constitución, un planeta que sufre problemas de calentamiento y una rivalidad intensa en casi todas las industrias. El comercio electrónico continúa alterando la naturaleza empresarial hasta su misma esencia. Muchos acontecimientos se registraron en estos últimos años. Se formaron miles de alianzas estratégicas, aun entre competidores. Centenares de compañías se declararon en bancarrota, y los escándalos corporativos destacan la necesidad de mejorar la ética empresarial y la divulgación de las transacciones financieras de las corporaciones. El downsizing (reducción de personal), el redimensionamiento, la reingeniería, las innumerables desinversiones, las adquisiciones y las liquidaciones alteran permanentemente el paisaje corporativo. Miles de empresas iniciaron operaciones globales y miles más se fusionaron. Miles prosperaron, pero otras tantas fracasaron. Muchos fabricantes se convirtieron en proveedores en el comercio electrónico y las ventajas competitivas mantenidas durante mucho tiempo se debilitan conforme surgen otras nuevas. | ||
| 650 | 4 |
_aPlanificación estratégica _9410 |
|
| 650 | 4 |
_aAdministración _9154 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación estratégica _vEstudio de casos. _9411 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ca710ec09350b236e08713df44160ec0 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20090320 _p20120423 _m10 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bPR _cpif _dINTERAMERICAN UNIV OF PUERTO RICO |
||
| 948 |
_aCL _bZZ _cu6c _dUNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
||
| 948 |
_aCO _bZZ _cudant _dUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
||
| 948 |
_aES _bEU _cesali _dUNIV DE ALICANTE _cspudb _dUNIVERSIDAD DE BURGOS _cesude _dUNIVERSIDAD DE VALLADOLID |
||
| 948 |
_aMX _bMX _cDQ$ _dUNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ _cmxuca _dUNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAP _cunamx _dUNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO |
||
| 948 |
_aPE _bPE _cpeupc _dUNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICAD |
||
| 949 |
_ib _xb _h10 |
||
| 999 |
_c319 _d319 |
||