| 000 | 03009cam a2200289 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1024271067 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240201135938.0 | ||
| 008 | 180224s2008 mx o 000 | spa d | ||
| 020 | _a9786074814347 | ||
| 040 |
_aISAE Central _beng _epn _cEBLCP _dOCLCQ |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_aOz, Effy _97379 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración de los sistemas de información / _cEffy Oz |
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning Editores, S.A. De C.V., _c2008. |
||
| 300 | _a1 online resource (564 paginas) | ||
| 505 | _aParte uno: La era de la información. 1. Sistemas de información de las empresas: un resumen - 2: Usos estratégicos de los sistemas de información - 3: Funciones empresariales y las cadenas de suministro - Parte dos : La tecnología de la información - 4: Hardware empresarial - 5: Software empresarial - 6: Redes y telecomunicaciones - 7: Bases de datos y almacenes de datos - Parte tres: Comercio habilitado por la Web - 8: La empresa habilitada por la Web - 9: Retos de los sistemas globales de información - Parte cuatro: Soporte de las decisiones e inteligencia empresarial - 10: Soporte de las decisiones y sistemas expertos - 11: Inteligencia de negocios y administración del conocimiento - Parte cinco: Planeación, adquisición y controles - 12: Planeación y desarrollo de los sistemas - 13: Opciones en la adquisición de sistemas - 14: Riesgos, seguridad y recuperación ante desastres. | ||
| 520 | _aLa quinta edición de este libro se ha revisado y puesto al día en forma amplia y efectiva, hecho que la convierte en la más actualizada del mercado. El texto cuenta con una nueva organización en sus capítulos y una cobertura de los conceptos que se relacionan con los sistemas de información. Cada una de sus secciones analiza casos de estudio, de negocios y ejemplos de situaciones reales. Además, de acuerdo con las tendencias de negocios actuales, en cada uno de ellos se analizan aspectos éticos y sociales, así como su relación con situaciones que surgen en el desempeño profesional, mismas que son aplicables a una amplia gama de egresados que pertenecen a diferentes disciplinas. Por último, pero no menos importante, esta nueva edición aporta material novedoso que se relaciona con la inteligencia de negocios, las tecnologías RFID, redes de conocimiento de los empleados, convergencia de la tecnología, phishing, offshoring, outsourcing y otros conceptos adicionales que se relacionan con el uso y las aplicaciones de las tecnologías de avanzada en los sistemas de información y en los negocios | ||
| 650 | 0 |
_92828 _aSistemas de información en administración. |
|
| 650 | 0 |
_9154 _aAdministración |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 |
_97380 _aMartínez Sarmiento, Miguel Ángel _eTraductor |
||
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=337593d92c43fd624bbeb738b1370053 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 949 |
_iw _ii _xg _h? |
||
| 999 |
_c3173 _d3173 |
||