| 000 | 01949nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240202145635.0 | ||
| 008 | 230505b2009 mx |||||o|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a: 978-970-26-1584-2 | ||
| 040 |
_aISAE Central _cISAE _dISAE _erda |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_97295 _aVillalobos, José Luis |
||
| 245 |
_aMatemáticas financieras / _cJosé Luis Villalobos |
||
| 250 | _aTercera edición. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2009. |
||
| 300 | _a644 páginas. | ||
| 505 | _aCapítulo 1 Fundamentos de matemáticas Capítulo 2 Series y sucesiones Capítulo 3 Interés y descuento simple Capítulo 4 Interés compuesto Capítulo 5 Anualidades Capítulo 6 Amortización de créditos Capítulo 7 Constitución de fondos Capítulo 8 Acciones, bonos y obligaciones Capítulo 9 Acciones, bonos y obligaciones Capítulo 10 Anualidades contingentes | ||
| 520 | _aEste libro que se dedica al estudio de las matemáticas financieras, una de las más útiles, interesantes y de mayor aplicación de las matemáticas modernas. Es el resultado de un esfuerzo por ofrecer de forma lógica, clara, sencilla y muy accesible, la metodología, las fórmulas, los conceptos y los procedimientos, para conocer cómo los bienes y el dinero pierden o cambian su valor y su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Es un auxiliar importante para asesores financieros y hombres de negocios, contadores, administradores, actuarios y economistas y, en general, para quienes tienen capitales para invertirlos o se ven en la necesidad de conseguir dinero en préstamo; pero sobre todo para los docentes y los alumnos que tienen la necesidad de cursar o impartir esta signatura. | ||
| 650 | 0 |
_92172 _aMatemáticas financieras |
|
| 650 | 0 |
_9729 _aFinanzas |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fbaf0911076cc74edb73355f3545610f _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c3128 _d3128 |
||