| 000 | 02345nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240203114031.0 | ||
| 008 | 230203b2006 mx |||||o|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a970-26-0719-1 | ||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_9433 _aGarza Garza, Juan Ángel |
||
| 245 |
_aSistemas digitales y electrónica digital, prácticas de laboratorio / _cJuan Ángel Garza Garza |
||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Education, _c2006. |
||
| 300 | _a351 páginas. | ||
| 505 | _aAgradecimientos Presentación Introducción Práctica 1: Introducción al laboratorio Práctica 2: Operadores lógicos con circuitos TTL Práctica 3: Captura esquemática Práctica 4: Simulación Práctica 5: Ecuaciones booleanas y el uso del lenguaje de descripción de hardware ABEL-HDL Práctica 6: Diseño combinacional Práctica 7: Sistemas combinacionales que no están totalmente especificados Práctica 8: Flip Flops Práctica 9: Diseño secuencial Práctica 10: Contadores Práctica 11: Sistemas secuenciales asíncronos | ||
| 520 | _aEn la actualidad el diseño de los sistemas digitales se simplifica gracias a los avances en lascomputadoras personales, las cuales son muy versátiles y poderosas. El software es muy amigable y está disponible en un ambiente de ventanas; además se cuenta con ayudas visuales en caso de algún error. Por su parte, los dispositivos electrónicos digitales son económicos y programables a la medida. En la computadora personal para el diseño digital contamos con herramientas de captura esquemática (schematic) y el lenguaje de descripción de hardware (HDL) ABELHDL, la implementación física del diseño en un dispositivo lógico programable (PLD), en particular los dispositivos GAL16V8 y GAL22V10 que, por su versatilidad y capacidad, permiten implementar una gran variedad de diseños y aplicaciones de la lógica combinacional y secuencial, utilizando el mismo dispositivo en todas las prácticas (es reprogramable). | ||
| 650 | 0 |
_94760 _aElectrónica digital. |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 |
_92860 _aVega Luna, José Ignacio |
||
| 700 |
_92877 _aGálvez Orozco, Ricardo A. _eRevisión Técnica |
||
| 700 |
_aRamírez Agundis, Agustín _97083 |
||
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a89cdf0efbb510c902e154f8f629500e _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2973 _d2973 |
||