| 000 | 02856nam a2200265M 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1309870794 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240203133821.0 | ||
| 008 | 220408s2017 nyu o ||| | spa d | ||
| 020 |
_a9789210586016 _q(electronic bk.) |
||
| 040 |
_aYDX _beng _cYDX _erda |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 245 |
_aPlanificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe : _bEnfoques, experiencias y perspectivas / |
||
| 260 |
_aNew York : _bNaciones Unidas, _c2017. |
||
| 300 | _a225 páginas. | ||
| 505 | _aResumen .-- Introducción .-- Prólogo .-- I. La planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: albores y desafíos de cara a la complejidad del siglo XXI .-- II. Las experiencias estudiadas y la metodología empleada .-- III. El reto de la pluritemporalidad, o la conjugación de tiempos y plazos .-- IV. El reto de la multiescalaridad: la coordinación entre los niveles de gobierno en los procesos de planificación para el desarrollo .-- V. El reto de la intersectorialidad: la conjugación entre lo global y lo sectorial en la planificación para el desarrollo .-- VI. El reto de la evaluación y el seguimiento de los planes y programas: el desafío del aprendizaje .-- VII. Resumen, conclusiones y perspectivas. | ||
| 520 | _aLa planificación para el desarrollo ha alcanzado tal grado de amplitud e importancia que es necesario entenderla como un sistema. Sus funciones básicas —prospectiva, implementación y evaluación— operan simultáneamente en sectores, instituciones, niveles de gobierno y plazos diversos. En este libro se investigan e interpretan prácticas concretas de nueve países de la región donde se confronta el desafío de gestionar las interrelaciones entre los componentes antes mencionados. Se destaca así que, a fin de conseguir una planificación integral para el desarrollo, es preciso resolver adecuadamente los retos de la intersectorialidad, la pluritemporalidad, la multiescalaridad y la participación. Por último, se destacan la evaluación y el seguimiento como procesos que tienen el potencial de contribuir a articular mejor la planificación y la gestión, así como a generar aprendizajes institucionales que permitan mejorar de forma permanente los sistemas, los procesos y los resultados. El conjunto de las reflexiones propuestas aportan sugerencias útiles para considerar en los procesos de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | ||
| 650 | 0 |
_96467 _aDesarrollo económico |
|
| 650 | 0 |
_9960 _aPlanificación |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 |
_96260 _aMáttar, Jorge |
||
| 700 |
_96417 _aCuervo, Luis Mauricio _eEditores |
||
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ad2cb2a92b7bc19286943811f2b5f360 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2955 _d2955 |
||