| 000 | 02741cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn952742471 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240203163158.0 | ||
| 008 | 160630s2012 pn ob i000 | spa d | ||
| 020 | _z9788792786197 | ||
| 040 |
_aIsae Universidad _beng _epn _cOCLCE _dIXA _dUKMGB |
||
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_96242 _aTuesta Cerrón, Irma |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aSuicidio adolescente en pueblos indígenas : _btres estudios de caso / |
| 260 |
_aPanamá : _bUNICEF, _c2012. |
||
| 300 | _a251 páginas. | ||
| 500 | _a"El estudio se ha realizado bajo la coordinación de Alejandro Parellada, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA"--Title page verso. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (pages 210-251). | ||
| 520 | _aEl estudio de Unicef “Suicidio adolescente en pueblos indígenas - tres estudios de caso” observa de forma comparativa casos de suicidios entre la juventud indígena del pueblo Awajún (Perú), Guaraní (Brasil) y Embera (Colombia). A pesar que la población de América Latina tiene un bajo índice de suicidios a nivel mundial, el suicidio de jóvenes indígenas en particular, lidera las tasas entre los diferentes grupos de población latinoamericanos. La investigación se realizó bajo la coordinación de IWGIA, poniendo énfasis en trasmitir la propia visión de los jóvenes a fin de procurar una comprensión cercana a esta dolorosa situación. El volumen registra los preocupante informes de las oficinas locales de salud que coinciden en que la frecuencia de suicidio adolescente se ha acentuado de manera alarmante. La continua discriminación a indígenas, los cambios drásticos en su entorno, la violación sistemática de sus derechos y la impotencia frente a las decisiones que afectan su desarrollo, originan situaciones con traumáticas consecuencias individuales y colectivas. Una de las respuestas a estas situaciones de desesperanza es el incremento de las muertes por suicidio entre niños y jóvenes indígenas. Algunos de los pueblos indígenas –como el Guaraní de Brasil- alcanzan cifras 30 veces superior a la media nacional. El libro puede ser obtenido en las oficinas regionales de Unicef de América Latina, a través de IWGIA o abrirlo gratuitamente como PDF. | ||
| 650 | 0 |
_aIndios aguaruna _xComportamiento suicida _zPerú _vEstudios de caso _96239 |
|
| 650 | 0 |
_aIndios guaraníes _xComportamiento suicida _zBrasil _vEstudios de caso _96240 |
|
| 650 | 0 |
_aIndios Emberá _xComportamiento suicida _zColombia _vEstudios de caso _96241 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=476224c1f9fcb3f38e34f7bc9a629b59 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2588 _d2588 |
||