| 000 | 02025nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240205143123.0 | ||
| 008 | 220316t2011 ck |||||o|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-958-41-0421-2 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _erda |
||
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_96154 _aUribe Marín, Ricardo |
||
| 245 |
_aCostos para la toma de decisiones / _cRicardo Uribe Marín |
||
| 260 |
_aColombia : _bMcGraw Hill, _c2011. |
||
| 300 | _a315 páginas. | ||
| 505 | _aCapítulo 1.Conceptos básicos de costos y gastos Capítulo 2. El estado del costo, el estado de resultados por costeo absorbente y el análisis de sensibilidad Capítulo 3. Los costos y la toma de decisiones con materiales Capítulo 4. Los costos y la toma de decisiones con la mano de obra Capítulo 5. Los sistemas de acumulación de costos y la toma de decisiones Capítulo 6. Estados de resultados por costeo absorbente, variable y directo y análisis costo-volumen-utilidad Capítulo 7. Análisis costos estándar y costos reales Capítulo 8. Teoría de restricciones y toma de decisiones Capítulo 9. Costeo basado en actividades Capítulo 10. Costos de la calidad y la no calidad Apéndice. Otros problemas finales para toma de decisiones | ||
| 520 | _aDentro de la presente obra se le aportan los conocimientos básicos para que el lector pueda desarrollar un análisis crítico de los costos al momento de tomar una decisión, elaborando formulas para entender los costos y los beneficios de las acciones que toman los ejecutivos, Se presentan las formulas utilizadas comúnmente para la resolución de casos, de igual forma son explicados de manera sencilla para que el estudiante se sienta seguro al momento de utilizar dichas herramientas. | ||
| 650 | 0 |
_91104 _aToma de decisiones |
|
| 650 | 0 |
_9174 _aEconomía |
|
| 650 | 0 |
_9733 _aAdministración financiera |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f070ebd3dfa827313f18522d8a157739 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2541 _d2541 |
||