| 000 | 02419nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240205182845.0 | ||
| 008 | 220125b2017 mx |||||o|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a978-607-526-284-0 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _bspa _cPa-ISAE _erda |
||
| 100 |
_96047 _aVidaurri Aguirre, Héctor Manuel |
||
| 245 |
_aMatemáticas financieras / _cHéctor Manuel Vidaurri Aguirre |
||
| 250 | _aSexta edición. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCENGAGE Learning, _c2017. |
||
| 300 | _a554 páginas. | ||
| 505 | _aPrefacio Capítulo 1: Preliminares. Capítulo 2: Porcentaje y sus aplicaciones. Capítulo 3: Variación proporcional. Capítulo 4: Sucesiones y series. Capítulo 5: Interés simple y descuento simple. Capítulo 6: Interés compuesto e inflación. Capítulo 7: Anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. Capítulo 8: Amortización y fondos de amortización. Capítulo 9: Otras anualidades. Capítulo 10: Bonos y obligaciones. Capítulo 11: Depreciación. Respuestas a los ejercicios. Formulario. | ||
| 520 | _aLos servicios financieros se han convertido en parte fundamental de nuestra vida. Por ejemplo, el sueldo que recibimos por nuestro trabajo lo manejamos a través de una tarjeta de débito, ahorramos o invertimos dinero en diversos instrumentos bancarios o de bolsa de valores y el uso del crédito nos permite tener acceso a un conjunto de bienes que de otra forma sería difícil adquirir, como una casa o un automóvil. Partiendo como base que las matemáticas financieras se han convertido en una disciplina fundamental tanto a nivel personal como profesional, esta obra fue creada para estudiantes de preparatoria y licenciatura en las áreas de finanzas, ingeniería financiera, economía, contabilidad, banca, administración de empresas, actuaría y como auxiliar en los cursos de ingeniería económica y evaluación de proyectos de inversión. Es recomendada también como referencia para estudiantes de maestría en las áreas mencionadas. Incluso, este libro puede consultarse para el estudio individual por toda persona interesada en los fundamentos de las matemáticas financieras, como empresarios, banqueros y profesionistas. | ||
| 650 | 0 |
_92172 _aMatemáticas financieras |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=80315b45df62094f5cf6fbbb0e65e7cc _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2441 _d2441 |
||