| 000 | 01937nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240217153342.0 | ||
| 008 | 211109t2007 mx |||||o|||| 00| | eng d | ||
| 020 | _a978-970-10-6061-2 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _erda |
||
| 100 |
_94600 _aKozikowski Zarska, Zbigniew |
||
| 245 |
_aMatemáticas financieras : _bel valor del dinero en el tiempo / _cZbigniew Kozikowski Zarska |
||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2007. |
||
| 300 | _a448 páginas. | ||
| 505 | _a1. Introducción. 2. Bases matemáticas. 3. Interés simple. 4. Interés compuesto. 5. Interés compuesto: valor presente y ecuaciones de valores equivalentes. 6. Anualidades. 7. Anualidades: pagos crecientes, rentas perpetuas, pagos desiguales. 8. Valuación. 9. Anualidades generales y continuas. 10. Amortización y fondos de amortización. 11. Matemáticas bursátiles: acciones y bonos cupón cero. 12. Bonos con cupones. 13. Estructura a plazos de las tasas de interés. 14. Métodos de evaluación de proyectos de inversión. | ||
| 520 | _aCubre totalmente el fundamento teórico del valor del dinero en el tiempo y la parte cuantitativa de la valuación. Además de ser una base metodológica para iniciarse en el estudio de las finanzas, el libro es especialmente útil para quienes ya desempeñan diferentes funciones financieras dentro de las empresas y desean actualizar y profundizar sus conocimientos. Más que un libro típico de matemáticas financieras, este texto pretende ser una introducción al estudio de las finanzas. En este sentido, el libro constituye una excelente introducción a la economía financiera y al mercado de dinero y de capitales. | ||
| 650 | 0 |
_92172 _aMatemáticas financieras |
|
| 650 | 0 |
_9240 _aInversiones (Matemáticas) |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2fbbf721023ebcf7d681d24788886fd3 _zDocumentos PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2246 _d2246 |
||