| 000 | 02472nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240220191248.0 | ||
| 008 | 211020b2009 mx |||||o|||| 00| | eng d | ||
| 020 | _a 978-607-442-302-0 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _erda |
||
| 100 |
_95525 _a Arya, Jagdish C. |
||
| 245 |
_aMatemáticas aplicadas : _ba la administración y a la economía / _cJagdish C. Arya, Robin W. Lardner |
||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2009. |
||
| 300 | _a833 páginas. | ||
| 505 | _aParte I. Álgebra 1. Álgebra 2. Ecuaciones de una variable 3. Desigualdades 4. Líneas rectas 5. Funciones y sus gráficas 6. Logaritmos y exponenciales Parte II. Matemáticas finitas 7. Progresiones y matemáticas financieras 8. Álgebra de matrices 9. Inversas y determinantes 10. Programación lineal Parte III. Cálculo 11. La derivada 12. Cálculo de derivadas 13. Optimización y bosquejo de curvas 14. Más sobre derivadas 15. Integración 16. La integral definida 17. Funciones de varias variables | ||
| 520 | _aLa nueva edición de esta prestigiosa obra conserva y refuerza la orientación de las aplicaciones a la administración y la economía; sin descuidar aplicaciones generales a otras áreas; como ciencias sociales; biológicas y físicas; con el propósito de que la obra siga siendo una herramienta útil para una amplia gama de estudiantes. Los cambios más importantes realizados son los siguientes: Se revisaron y actualizaron las lecturas de inicio de capítulo; en las cuales se presentan casos prácticos probados en el salón de clases En todos los capítulos se presenta la solución del caso al término del capítulo y se concluye con algunas preguntas; cuya Finalidad es estimular el intercambio de ideas entre profesores y alumnos; así como conducir a un análisis más profundo del tema. Prácticamente todos los ejercicios de la sección problemas de repaso del capítulo se actualizaron y la solución de los problemas con número impar se incluye al Final del texto En varios ejercicios de la sección Problemas de repaso del capítulo se presentan conceptos nuevos; cuyo estudio amplía lo expuesto en el texto. | ||
| 650 | 0 |
_92400 _aMatemáticas |
|
| 650 | 0 |
_92172 _aMatemáticas financieras |
|
| 650 | 0 |
_91763 _aMatemáticas para administradores |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cfbc43728d7e0cd2e54f98675ffbdb06 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2223 _d2223 |
||