| 000 | 03083cam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1084737627 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240227201229.0 | ||
| 008 | 190207s2017 uy a ob 000 | spa d | ||
| 020 | _a9789974855670 | ||
| 020 | _a9974855675 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _bspa _cU@S _dOCLCF _erda |
||
| 100 |
_aRavela, Pedro _931 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_a¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? _breflexiones y propuestas de trabajo para docentes / _cPedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro. |
| 260 |
_aMontevideo, Uruguay : _bGrupo Magro, _cc2017. |
||
| 300 | _a277 páginas. | ||
| 516 | _aLibro electrónico. | ||
| 520 | _aEste libro ha sido escrito en Uruguay, pero pensado en los docentes de toda América Latina, maestros y profesores de educación primaria y media. Nuestra intención ha sido construir una herramienta de trabajo que ayude a los colegas docentes a reflexionar, revisar y mejorar sus formas de evaluar a los estudiantes. Pretende ser un aporte para el trabajo en el aula en los temas de evaluación. También ha sido pensado como una herramienta para quienes tienen a su cargo la formación de docentes, tanto la inicial como la formación en servicio. Modificar nuestra forma de “hacer las cosas” en el aula requiere una cierta dosis de humildad. El libro invita al lector a revisar sus prácticas de enseñanza, a partir de una mirada reflexiva sobre sus propias evaluaciones. Nos proponemos a abrir ventanas hacia aspectos de la evaluación que, a partir de nuestra experiencia, de nuestras investigaciones y de nuestro intercambio con colegas docentes, creemos que podrían hacerse mejor. Cada lector, a partir de su trayectoria, formación y experiencia acumulada, encontrará distintos aspectos para revisar y mejorar. El libro no es un manuela de evaluación, ni un libro de teoría de la evaluación, ni tampoco un informe de investigación, pero tiene algo de cada uno de ellos. A lo largo del mismo el lector encontrará reflexiones y análisis conceptuales sobre la evaluación; resultados de trabajos de investigación en torno a la evaluación en el aula en la región; ejemplos de trabajos y experiencias innovadoras en evaluación realizadas en distintos países. | ||
| 526 | _aPlan de Estudios en Ciencias de la Educación | ||
| 538 | _aModo de acceso: a través de Internet. | ||
| 650 | 0 |
_aMaestros _xEfectividad _x América Latina. _9623 |
|
| 650 | 0 |
_aPedagogía efectiva _91329 |
|
| 650 | 7 |
_aTeacher effectiveness. _2fast _95029 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aPicaroni, Beatriz. _95030 |
|
| 700 | 1 |
_aLoureiro, Graciela. _95031 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b50843d6ece3f94f48b9a4fec5f6337b _zDocumento PDF |
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 945 |
_furl _dcom |
||
| 945 |
_pdct _qDocument |
||
| 945 |
_purl _qInternet resource |
||
| 945 |
_mcai _nCataloged as internet resource |
||
| 945 |
_mebk _neBook |
||
| 947 |
_n20190207 _p20190312 _m1 _jInternet Resource _sN |
||
| 948 |
_aAR _bZZ _cU@S _dUNIVERSIDAD DE SAN ANDRES LIBR |
||
| 949 |
_iw _ii _xg _h? |
||
| 999 |
_c2070 _d2070 |
||