| 000 | 01809cam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1024275293 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240312203443.0 | ||
| 008 | 180224s2008 mx o 000 | spa d | ||
| 020 | _a9786074813661 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _beng _erda _cISAE _dISAE |
||
| 100 |
_aEvans, James. _92857 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración y control de la calidad / _cJames R. Evans |
| 250 | _a7th ed. | ||
| 260 |
_aMexico City : _bCengage Learning Editores, S.A. De C.V., _c2008. |
||
| 300 | _a858 paginas | ||
| 505 | _aContenido: Prefacio xix 1. EL SISTEMA DE CALIDAD Capítulo 1 Introducción a la calidad 3 Capítulo 2 Calidad total en las organizaciones 49 Capítulo 3 Filosofías y marcos de referencia 91 2. EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 151 Capítulo 4 Enfoque en los clientes 153 Capítulo 5 Liderazgo y planificación estratégica 211 Capítulo 6 Prácticas de recursos humanos 267 Capítulo 7 Administración de procesos 329 Capítulo 8 Medición del desempeño y administración de la información estratégica 389 Capítulo 9 Creación y mantenimiento de organizaciones de calidad total 449 3. SIX SIGMA Y EL SISTEMA TÉCNICO 499 Capítulo 10 Principios de Six Sigma 501 Capítulo 11 Pensamiento estadístico y aplicaciones 539 Capítulo 12 Diseño para Six Sigma 589 Capítulo 13 Herramientas para la mejora de los procesos 655 Capítulo 14 Control estadístico de procesos 711 APÉNDICES A-1 | ||
| 526 | _aPlan de Estudios en Gerencia de Empresas | ||
| 650 | 0 |
_9154 _aAdministración |
|
| 650 | 0 |
_91987 _aControl de calidad |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 |
_aLindsay, William. _93548 |
||
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=47787e0c33faa899b3686767c2568061 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c2012 _d2012 |
||