| 000 | 01900cam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm84841922 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240307144632.0 | ||
| 008 | 070222s2010 mx ob 000 | spa d | ||
| 020 | _a978-607-442-843-8 | ||
| 040 |
_aISAE _bspa _cISAE _dISAE _dISAE |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | _aDigital | ||
| 100 |
_97398 _aHernández Gaviño, Ricardo |
||
| 245 |
_aIntroducción a los sistemas de control : _bconceptos, aplicaciones y simulación con Matlab / _cRicardo Hernández Gaviño |
||
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _c2010. |
||
| 300 | _a530 páginas. | ||
| 505 | _aTabla de contenidos Capítulo 1. Introducción a los sistemas de control.Capítulo 2. Transformada de Laplace.Capítulo 3. Modelos matemáticos de sistemas físicos.Capítulo 4. Reducción de sistemas.Capítulo 5. Características de respuesta de los sistemas.Capítulo 6. Criterio de estabilidad de Routh Hurwitz y lugar geométricoCapítulo 7. Análisis de error y sensibilidad.Capítulo 8. Modelos de control y diseño de controladores.Capítulo 9. Curva de márgenes de ganancia y de fase.Anexo 1. Introducción a MATLABAnexo 2. Introducción a Simulink | ||
| 520 | _aIntroducción a los sistemas de control es un libro fundamental para un curso introductorio y multidisciplinario enfocado tanto en el control de procesos como en la automatización de sistemas. El texto está dirigido a estudiantes de diferentes licenciaturas que incluyen la materia de Teoría de control Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales. | ||
| 650 | 0 |
_aMATLAB _97395 |
|
| 650 | 0 |
_aControl automático _97396 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería de sistemas _97397 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=daeb9e1269a506c16bcf161ff918a9f8 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c1960 _d1960 |
||