| 000 | 02624cam a2200241Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn756856740 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 008 | 111013s2011 cl a sb 000 | spa d | ||
| 020 | _a9789563431063 | ||
| 040 |
_aISAE _bspa _cISAE |
||
| 100 |
_aSapag Chain, Nassir _94698 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos de inversión : _bformulación y evaluación / _cNassir Sapag Chain. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bPearson Educación, _c2011. |
||
| 300 |
_a544 páginas : _bilustraciones ; _c27 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 505 | _aCapítulo 1 Conceptos introductorios Capítulo 2 Estudio del mercado Capítulo 3 Técnicas de predicción Capítulo 4 Estudio técnico del proyecto Capítulo 5 Aspectos tributarios y administrativos Capítulo 6 Costos e inversiones Capítulo 7 Cálculo de beneficios del proyecto Capítulo 8 Cómo construir los flujos de caja Capítulo 9 Cálculo y análisis de la rentabilidad Capítulo 10 Riesgo e incertidumbre Capítulo 11 Cómo calcular el costo de capital Capítulo 12 Análisis para la optimización Capítulo 13 Proyectos en empresas en marcha Capítulo 14 Estudio de casos. | ||
| 520 | _aLa nueva edición de este texto es el resultado de un trabajo basado en una acuciosa, crítica y objetiva revisión de aquel publicado en 2007, y en las opiniones de profesores y de mis alumnos de pre y posgrado en prácticamente todos los países hispanoamericanos. Igual que cada vez que termino de escribir un libro, pienso que este es el último que haré, me atreví a plantear muchas ideas nuevas, que pueden o no ser compartidas por otros, a eliminar lo que consideré una teoría intrascendente que deja todos indiferentes, a reescribir varias cosas que no estaban lucientemente claras e, incluso, a eliminar aquel material que no fue adoptado por la mayoría de los profesores que enseñan esta materia. La intención tras todo esto no fue otra que la de hacer más rentable el libro, en el sentido de valor por ser útil, más que por retornos económicos. Ello justica por qué se excluyó cualquier exceso en el desarrollo teórico y se agregó una explicación de cómo aprovechar los facilitadores que muchos software ofrecen, tanto para mejorar la calidad de la información que entrega la evaluación de un proyecto como parasimpli?car el trabajo de quien la hace. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aProyectos _94701 _xEvaluación |
| 650 | 2 | 0 |
_aProyectos de inversión _xEvaluación _94702 |
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=36cb52bdc5df702ab1db5330c7842901 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c1926 _d1926 |
||