| 000 | 02827nam a2200349Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1198306530 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240306154820.0 | ||
| 008 | 170614s2012 mx ob 001 | spa d | ||
| 020 | _z9788478291298 | ||
| 040 |
_aISAE _bspa _cISAE |
||
| 100 |
_aHernández Rodríguez, Eugenio _94673 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra lineal y geometría / _cEugenio Hernández Rodríguez, María Jesús Vázquez Gallo, María Ángeles Zurro Moro. |
| 250 | _a3 ed. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F. : _bPearson Educación, _c2012. |
||
| 300 | _a695 páginas | ||
| 505 | _a1. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Operaciones con matrices 2. Determinantes y sus aplicaciones 3. Los números complejos 4. Espacios vectoriales 5. Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales 6. Valores y vectores propios. Forma de Jordan 7. La geometría del plano y del espacio Ejercicios de repaso: Capítulos 1 a 7 8. Espacios euclídeos 9. Espacios hermíticos 10. Movimientos en un espacio afín euclídeo. Movimientos en R2 y R3 11. Secciones cónicas 12. Formas bilineales y cuadráticas 13. Superficies de segundo grado Ejercicios de repaso: Capítulos 8 a 13 Soluciones | ||
| 520 | _aEn este libro se sigue un esquema que permita al lector adivinar los resultados e intuir su demostración. Para ello se dan varios ejemplos antes de enunciar un resultado y aportar las razones convincentes que lo demuestran. Los ejemplos de aplicaciones se dan en varias ocasiones después de haber concluido la demostración de un importante resultado. Con todo ello se intenta logran una participación activa del lector en el descubrimiento de las ideas principales de cada capítulo, a la vez que la oportunidad para que vaya comprobando su nivel de conocimientos. Este nivel puede comprobarse también intentando solucionar los numerosos problemas que se proponen al final de casi todas las secciones y de aquellos que, a modo de repaso, se incluyen después de los capítulos 7 y 13. El completo aprendizaje de las teorías matemáticas se consigue después de haber resuelto numerosos ejercicios. El lector debe intentar resolverlos todos, con la seguridad de que estos intentos, aunque sean fallidos, le proporcionarán grandes beneficios. | ||
| 650 | 0 |
_94666 _aAlgebra |
|
| 650 | 0 |
_94455 _aGeometría |
|
| 650 | 0 |
_94676 _aAlgebra lineal |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aVázquez Gallo, María Jesús, _eautor. _94674 |
|
| 700 | 1 |
_aZurro Moro, María Ángeles, _eautor. _94675 |
|
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0444c3ab8b0b6c72142a394fc5a23ebe _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 945 |
_fbks _dcom |
||
| 945 |
_pdct _qDocument |
||
| 947 |
_p20200930 _n20170614 _m1 _sN |
||
| 948 |
_aES _bEU _cN9V _dUNIV DE NAVARRA |
||
| 949 |
_ib _ii _xg _h? |
||
| 999 |
_c1918 _d1918 |
||