| 000 | 02668cam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn1045656221 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240306151350.0 | ||
| 008 | 160224s2009 mx o u spa d | ||
| 020 | _a9786074811865 | ||
| 020 | _a970830039X | ||
| 020 | _a9786074811865 | ||
| 020 | _a6074811865 | ||
| 040 |
_aISAE _bspa _cISAE |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 |
_aSwokowski, Earl William, _94669 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra y trigonometría con geometría analítica / _cEarl W. Swokowski |
| 250 | _aDécima segunda edición. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2009. |
||
| 300 |
_a902 páginas : _bilustraciones. |
||
| 500 | _aGeneral: Traducción de: Algebra and trigonometry with analytic geometry. 12th ed. | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Conceptos fundamentales de álgebra. Capítulo 2. Ecuaciones y desigualdades. Capítulo 3. Funciones y gráficas. Capítulo 4. Polinomios y funciones racionales. Capítulo 5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas. Capítulo 6. Las funciones trigonométricas. Capítulo 7. Trigonometría analítica. Capítulo 8. Aplicaciones de trigonometría. Capítulo 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades. Capítulo 10. Sucesiones, series y probabilidad. Capítulo 11. Temas de geometría analítica. | ||
| 520 | _aLa décimo segunda edición de Álgebra y trigonometría con Geometría Analítica incluye más de 100 ejemplos y ejercicios nuevos y revisados, muchos de los cuales resultaron de sugerencias de usuarios y revisores de la edición anterior. Todos se han incorporado sin sacrificar exactitud matemática, lo que ha sido de capital importancia para el éxito de este texto. La inclusión de ejemplos e insertos para calculadora graficadora, con secuencias específicas de tecleo y pantallas en color para la TI-83/4 Plus y la TI-86, ha dado valor agregado al texto para estudiantes, en especial para quienes trabajan por primera vez con una calculadora graficadora. También da a los profesores más flexibilidad en términos de la forma en que se aproximan a una solución. El diseño del texto hace que los insertos de tecnología se identifiquen fácilmente y se citan en una tabla de contenido especial de tecnología para que se puedan buscar con más facilidad. | ||
| 650 | 0 |
_aAlgebra _94666 |
|
| 650 | 0 |
_aGeometría Analítica _94664 |
|
| 700 | 1 |
_aCole, Jeffery A _q( Jeffery Alan), _d1955- _4aut _94670 |
|
| 700 | 1 |
_aRomo Muñoz, Jorge Humberto. _4aut _94671 |
|
| 710 | 2 |
_aLibrisite (Firma comercial) _4aut _94672 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4fe5fc857277197e9edd942bf32689d0 _zDocumento PDF |
|
| 942 |
_2ddc _cCF |
||
| 999 |
_c1917 _d1917 |
||