| 000 | 04335cam a2200409Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn912805557 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20220908170836.0 | ||
| 008 | 100224s2005 ve d 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9806635523 | ||
| 020 | _a9789806635524 | ||
| 040 |
_aESUCM _bspa _cESUCM _dZZAND _dOCLCQ |
||
| 043 | _as-ve--- | ||
| 080 | _a37(87) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a378.87 _bT649 _214 abreviada |
| 100 | 1 |
_aTovar, Henry Rafael. _4Autor _eAutor _93310 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLos institutos y colegios universitarios en el contexto de la educación superior venezolana / _cHenry Tovar. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCaracas : _bIESALC : _bIPASME, _c2005. |
||
| 300 |
_a189 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 440 |
_93318 _aColección educación superior en Venezuela. _n; 8 |
||
| 500 | _aBibliografía. | ||
| 505 | _aÍndice. --Presentación por Claudio Rama (Director IESALC) y César Solórzano (Presidente Fondo Editorial IPASME). --Introducción. -- Marco jurídico de los Institutos y Colegios Universitarios. -- Requisitos exigidos para la creación de instituciones de educación superior. -- II. Extensión y tipología de los Institutos y Colegios Universitarios. -- -Número de institutos y colegios universitarios. -- Referentes para una tipología. -- Surgimiento y desarrollo de los distintos tipos -institucionales. -- Investigación y extensión. -- Contenidos curriculares. -- Características distintivas de los tipos de institutos y colegios universitarios. -- Distribución por región administrativa. -- III. Serie cronológica de la matrícula y egresados de los institutos y colegios universitarios. -- Evolución comparada de la matrícula. -- Proporción de la matrícula con relación al sector oficial y privado. -- Distribución de la matrícula por sexo y área del conocimiento. -- Egresados de los institutos y colegios universitarios respecto al sector universitario en general. -- IV. Causas de la evolución. Crecimiento y expansión de la matrícula del sector de los institutos y colegios universitarios. -- V. Fuentes de financiamiento de los institutos y colegios universitarios. -- Proporción del presupuesto destinado a institutos y colegios universitarios. -- Mecanismos de admisión -Costos de la matrícula. -- Mecanismos de apoyo a los estudiantes. -- VII. Tipos de oferta educativa. -- VII. Sistemas de evaluación y acreditación de la calidad. -- VIII. Articulación de los institutos y colegios universitarios con el sector productivo de bienes y servicios. Pertinencia de los contenidos curriculares con el mercado de trabajo. -- Programa nacional de pasantías (PNP) y convenios para pasantías. -- Convenios de asistencia y producción de bienes. -- Pertinencia de los contenidos curriculares con el mercado de trabajo. -- La educación técnica basada en competencias. -- Antecedentes del enfoque basado en competencias. -- IX. Articulación entre las instituciones de educación superior. -- Modalidades de articulación. -- Características de la oferta, especialidades o áreas de conocimiento y grados. -- Conclusiones. --Recomendaciones | ||
| 520 | _aEstudio que describe y sintetiza parte de la realidad actual (hasta 2004) concerniente a los institutos y colegios universitarios de Venezuela. Ellos son parte del subsistema de educación superior y constituyen un grupo heterogéneo de instituciones que abarca las mismas áreas del conocimiento que las universidades. El sentido esencial de la discusión en torno a la naturaleza de estas instituciones, su misión y pertinencia, está vinculado con sus posibilidades de transformación y vinculación con las otras instituciones del subsistema de educación superior. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEnseñanza superior _zVenezuela _93273 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación superior _zVenezuela _93267 |
| 650 | 0 | 0 |
_aCentros educativos _zVenezuela _93311 |
| 710 | 2 |
_aInstituto de Educacion Superior para America Latina y El Caribe. _93263 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Prevision y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educacion (Venezuela) _93264 |
|
| 830 | 0 |
_aEducacion Superior en Venezuela ; _v8. _93312 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20100224 _p20180426 _m2 _sN |
||
| 948 |
_aCO _bZZ _czzand _dUNIVERSIDAD DE LOS ANDES NIT 860.007.38 |
||
| 948 |
_aES _bEU _cESAEC _dAGENCIA ESPANOLA DE COOPERACION INTERNA |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||
| 999 |
_c1547 _d1547 |
||