| 000 | 05213cam a2200505Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1511 _d1511 |
||
| 001 | ocn950220778 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20200401211158.0 | ||
| 008 | 160521s2000 xx o 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789807175111 | ||
| 020 | _a9807175119 | ||
| 040 |
_aEBLCP _beng _epn _cEBLCP _dOCLCQ |
||
| 050 | 4 | _aLA568 -- V977 2010eb | |
| 082 | 0 | 4 |
_a378.861 _bP653 _214 abreviada |
| 100 | 1 |
_aPineda Báez, Clelia. _4Autora _d1963 - _eAutora _93134 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa voz del estudiante : _bel éxito de programas de retención universitaria / _cClelia Pineda Báez. |
| 260 |
_aCundinamarca, Colombia : _bUniversidad de La Sabana, _c2000. |
||
| 300 |
_a159 p. ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aGráfica 4. Tasa de deserción por cohortes en Colombia. | ||
| 505 | 0 | _aLa voz del estudiante: el éxito de programas de retención universitaria; Página legal; Tabla de contenido; Introducción; Capítulo 1. La deserción: aproximación a la problemática; 1.1. La educación superior y el desarrollo económico; 1.2. La deserción académica como problema de política educativa; 1.3. Panorama de la deserción universitaria a nivel mundial; 1.4. Panorama del fenómeno de deserción/retención universitaria en Colombia; 1.5. La deserción en la Universidad de La Sabana; 1.6. La Coordinación de Éxito Académico como estrategia para la retención. | |
| 505 | 8 | _a1.7. La necesidad de enfatizar en los programas de retención exitosos1.8. Limitaciones del estudio; Capítulo 2. El fenómeno de deserción y retención; 2.1. Acepciones y tipología de la deserción; 2.2. Causas de la deserción; 2.3. Enfoques para la comprensión del fenómeno de deserción-retención; 2.4. Programas para el fomento de la retención; 2.4.1. Programas de ayuda financiera; 2.4.2. Programas de reclutamiento (promoción) y admisión; 2.4.3. Servicios académicos; 2.4.4. Programas relacionados con el currículum y la instrucción; 2.4.5. Programas de servicio estudiantil. | |
| 505 | 8 | _aCapítulo 3. La ruta investigativa3.1. Características del diseño fenomenológico; 3.2. Fases del proceso; 3.2.1. Reducción fenomenológica-Epoché; 3.2.2. Bracketing; 3.2.3. Horizontalización; 3.2.4. Variación imaginativa; 3.2.5. Síntesis de la esencia y los significados; 3.3. La revisión documental; 3.4. Verificación y credibilidad; 3.5. El grupo de estudiantes; 3.6. Instrumentos; 3.7. La reducción fenomenológica en este trabajo; 3.7.1. Bracketing; 3.7.2. Horizontalización; 3.7.3. Variación imaginativa; 3.8. Consideraciones éticas y disposiciones legales. | |
| 505 | 8 | _aCapítulo 4. Las experiencias de los estudiantes en los programas de retención4.1. Confrontación de la realidad; 4.2. "Se preocupan de uno en todo"; 4.3. Fortalecimiento del yo académico y social y su efecto extendido; 4.4. Incertidumbre y temor; 4.5. Esencia de la experiencia; 4.6. Las vivencias de los estudiantes: objetivos y programas; Capítulo 5. Conclusiones y sugerencias; 5.1. Conclusiones; 5.2. Sugerencias; 5.3. Otros interrogantes; Referencias bibliográficas; Anexos; Anexo A. Ejemplo de análisis de datos; Anexo B. Programas de apoyo indagados para esta investigación. | |
| 505 | 8 | _aFigura 1. Relaciones entre variables, Universidad Nacional de Colombia, 2007Figura 2. Modelo de Spady (1970); Figura 3. Modelo de Fishbein y Ajzen (1975); Figura 4. Modelo de Ethington (1990); Figura 5. Modelo de Tinto (1987); Figura 6. Modelo de Bean (1985); Figura 7. Modelo de Pascarella y Terenzini (1985); Gráfica 1. Evolución de la matrícula en educación superior 1996-2005; Gráfica 2. Tasa de cobertura de educación superior. Avances cuatrienio 2006-2009; Gráfica 3. Tasa de deserción estudiantil de la educación superior en países latinoamericanos. | |
| 650 | 0 |
_aAsistencia universitaria _zColombia _93135 |
|
| 650 | 4 |
_aDesertores universitarios _zColombia _xPrevención. _93136 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación superior _zColombia. _93137 |
|
| 700 | 1 |
_aPedraza Ortiz, Alexandra. _4Coauora _eCoautora _93138 |
|
| 700 | 1 |
_aMarcela, Baquero. _4Coautora _eCoautora _93139 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_3Ebook Library _uhttp://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3199786 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 |
_furl _dcom |
||
| 945 |
_pdct _qDocument |
||
| 945 |
_purl _qInternet resource |
||
| 945 |
_mcai _nCataloged as internet resource |
||
| 945 |
_mebk _neBook |
||
| 947 |
_n20160521 _p20160711 _m23 _jInternet Resource _sN |
||
| 948 |
_aUS _bNC _cNXW _dUNIV OF N CAROLINA, WILMINGTON |
||
| 948 |
_aUS _bTX _cANG _dANGELO STATE UNIV _cTAC _dAUSTIN COMMUN COL _cZH7 _dCENTRAL TEXAS COL LIBR _cDTM _dDALLAS THEOL SEMINARY _cPOA _dPALO ALTO COL _cSHH _dSAM HOUSTON STATE UNIV _cTLS _dTEXAS A&M INT UNIV _cTAMSA _dTEXAS A&M UNIV SAN ANTONIO _cICU _dTEXAS CHRISTIAN UNIV _cTXI _dTEXAS STATE UNIV-SAN MARCOS _cIWU _dTEXAS WOMAN'S UNIV LIBR _cTNY _dTRINITY UNIV, COATES LIBR _cIXA _dUNIV OF TEXAS AT AUSTIN _ctxo _dUNIV OF TEXAS AT PERMIAN BASIN _cTXJ _dUNIV OF TEXAS AT SAN ANTONIO _cTJF _dWEATHERFORD COL LIBR |
||
| 948 |
_aAU _bAS _canzsp _dANZ SUP _ceblcp _dEBOOK LIBR |
||
| 948 |
_aES _bEU _cS9M _dUNIV COMPLUTENSE DE MADRID _cSPUDB _dUNIVERSIDAD DE BURGOS |
||
| 948 |
_aIL _bZZ _cintch _dINTERDISCIPLINARY CTR HERZLIYA |
||
| 948 |
_aMT _bEU _cmtaum _dAMERICAN UNIV OF MALTA |
||
| 949 |
_iw _ii _xg _h? |
||