| 000 | 03037cam a2200433Mi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn962502177 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240304143946.0 | ||
| 008 | 161003s2016 mx ad obi 000 |dspadd | ||
| 020 | _a9786073236966 | ||
| 020 | _a6073236964 | ||
| 040 |
_aSPSFM _bspa _cSPSFM _dOCLCQ _dPUCPR |
||
| 082 |
_214 abreviada _a658.05 _bL365 2016 |
||
| 100 | 1 |
_aLaudon, Kenneth C. _4Autor _eAutor _9484 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de información gerencial / _cKenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; traducción, Alfonso Vidal Romero Elizondo ; revisión técnica, Pedro Fernando Solares Soto. |
| 250 | _a14a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F. : _bPearson Educación, _c2016. |
||
| 300 |
_axxxvi, 604 p., [40] p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 500 | _aGlosario. Índice onomástico (nombres y organizaciones) e índice temático. | ||
| 504 | _aReferencias al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aParte 1. Organizaciones, administración y la empresa en red -- Parte 2. Infraestructura de la tecnología de la información -- Parte 3. Aplicaciones clave de sistemas para la era digital -- Parte 4. Creación y administración de sistemas. | |
| 520 | 3 | _aEste libro ayuda a ver la conexión directa entre los sistemas de información y el desempeño de negocios, y ofrece un análisis detallado de la forma en que las empresas contemporáneas utilizan las tecnologías y los sistemas de información para alcanzar sus metas corporativas. | |
| 520 | _aLos sistemas de información en los negocios globales contemporáneos. Comercio electrónico global y colaboración. Sistemas de información, organizaciones y estrategias. Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información. Infraestructura de TI y tecnologías emergentes. Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información. Telecomunicaciones, Internet y tecnologías inalámbricas. Seguridad en los sistemas de información. Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales. Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales. Administración del conocimiento. Mejora en la toma de decisiones. Creación de sistemas de información. Administración de proyectos. | ||
| 526 | _aPlan de Estudios en Sistemas de Información | ||
| 650 | 4 |
_aSistemas de información en Administración. _92828 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología de la información. _91359 |
|
| 655 | 0 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 |
_aLaudon, Jane P., _eCoautor _4Coautor _9486 |
|
| 700 | 1 |
_a Romero Elizondo, Alfonso Vidal _eTraductor _4Traductor _92844 |
|
| 700 | 1 |
_aSolares Soto, Pedro Fernando, _eRevisor _4Revisor _92845 |
|
| 856 |
_uhttps://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=26b3dddfaf6d69a7beeff25fbbe8aff7 _zDocumento PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 945 |
_pbio _qBiography |
||
| 947 |
_n20161003 _p20171019 _m2 _sN |
||
| 948 |
_aES _bEU _cSPSFM _dBIBLIOTECA UNIVERSIDAD GRANADA |
||
| 948 |
_aPE _bZZ _cpucpr _dPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||
| 999 |
_c1459 _d1459 |
||