| 000 | 02031cam a2200241Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn893528614 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240104202010.0 | ||
| 008 | 030605s2000 mx |b 000 | spa d | ||
| 020 | _a970150335X | ||
| 020 | _a9789701503355 | ||
| 040 |
_aISAE-Sede Central _bspa _cISAE-Sede Central _dISAE-Sede Central |
||
| 082 | _a005.3 P575 2000 e.1 | ||
| 100 |
_9453 _aPiattini Velthuis, Mario G. |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión / _cMario G. Piattini Velthuis ... [et al.]. |
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bAlfaomega, _c2000. |
||
| 300 |
_a699 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aPARTE 1. : Sistemas de información. -- Capítulo: 1: Introducción a los sistemas de información. -- Capítulo. 2: Sistemas de información básicos en las empresas. -- PARTE. 2. : El proceso de desarrollo de software. -- Capítulo. 3: Ciclo de vida del software. -- Capítulo. 4. : Metodología de desarrollo de software. -- Capítulo. 5. : Gestión de proyectos software. -- Capítulo. 6 Análisis de necesidades y estudio de viabilidad. -- Capítulo. 7. : Análisis de sistemas. -- Capítulo. 8. : Diseño estructurado de sistemas. -- Capítulo. 9. : Métrica versión 2.1. -- Capítulo: 10. : Análisis y diseño orientado al objeto. -- Capítulo. 11. : Otros aspectos del diseño. -- Capítulo: 12. : Pruebas de software. -- Capítulo. 13. : La calidad del software. -- Capítulo: 14. : Verificación y validación del software. -- Capítulo. 15. Gestión de la configuración software. -- Capítulo. 16. : Mantenimiento del Software. -- PARTE III. : Tecnología. -- Capítulo. 17. : Entornos a la programación. -- Capítulo. 18. : Sistemas de gestión de bases de datos. -- Capítulo. 19. : Análisis y diseño asistido por computador: CASE. -- PARTE IV: : Apéndices. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 683. | ||
| 526 | _aInformática - Facultad de Ciencias Tecnológicas -- Modalidad Semipresencial | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aProcesamiento electrónico de datos _92821 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1452 _d1452 |
||