| 000 | 02031nam a2200265Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn991670252 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240105150441.0 | ||
| 008 | 131018s2002 mx | 000 | spa|d | ||
| 020 | _a9702600103 | ||
| 040 |
_aISAE- Sede Central _bspa _cISAE- Sede Central |
||
| 082 | 0 | 4 | _a005.1 B832 |
| 100 | 1 |
_aBruegge, Bernd. _92815 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería de software orientado a objetos / _cBernd Bruegge, Allen H. Dutoit. |
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2002. |
||
| 300 |
_a553 páginas ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aTraducción de: Object-oriented software engineering. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEste libro se apoya en las técnicas orientadas a objetos aplicadas a la ingeniería de software. Empleando las tecnologías más recientes como UML, patrones de diseño y Java. Bernd Bruegge y Allen H Dutoit ofrecen una presentación consistente, probada en las aulas de la ingeniería de software. Este texto enseña la experiencia obtenida en la práctica del desarrollo de software complejo, ideal para cursos de proyectos de ingeniería de software y para profesionales de la industria de investigación y desarrollo. El lector se beneficiará con la exposición oportuna de las herramientas y métodos de vanguardia. A diferencia de los demás textos que se basan en la enseñanza de múltiples clases o el desarrollo de múltiples sistemas, este libro se enfoca en técnicas y aplicacionesen un entorno razonablemente complejo, como proyectos de desarrollo con varios equipos de 20 a 60 participantes cada uno. El libro está basado en ejemplos concretos tomados de aplicaciones reales como el manejo de accidentes, el modelado de emisiones, la administración de instalaciones y el control de tráfico centralizado. | ||
| 524 | _aIngeniería de software | ||
| 526 | _aInformática - Facultad de Ciencias Tecnológicas -- Modalidad Semipresencial | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería de sistemas _92803 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería de software _93504 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1449 _d1449 |
||