| 000 | 02720cam a2200277Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1394 _d1394 |
||
| 001 | ocn809669818 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20200326174920.0 | ||
| 008 | 120911s2011 tnua ob 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9781602553750 | ||
| 040 |
_aISAE Universidad _bspa _cISAE Universidad _dRECBK _dTEFOD _dO |
||
| 082 | 0 | 4 | _a302.2 G589 |
| 100 | 1 |
_aGonzález A., Sonia. _4Autora _eAutora _92696 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHabilidades de comunicación hablada : _basertividad, persuasión, alto impacto / _cSonia González A. |
| 260 |
_aNashville, Tenn. : _bGrupo Nelson, _c©2011. |
||
| 300 |
_a175 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía, pág. 173. | ||
| 505 | _aParte 1. El fondo Qué Digo. -- Capítulo 1. Siete claves para empoderar su comunicación. -- Capítulo 2. El Lenguaje para las presentaciones efectivas. -- Capítulo 3. ¿Por qué comunicación inteligente? paralelo entre información y comunicación. -- Capítulo 4. el alcance deseado: Hasta dónde llega el impacto. -- Capítulo 5. El contenido y el tema: cómo ordenar las ideas para una presentación. -- Capítulo 6. Cómo desarrollar sus habilidades y destrezas en la comunicación hablada. -- Capítulo 7. Calidez, el primer factor de la comunicación. -- Capítulo 8. Presentaciones de alto impacto. -- Capítulo 9. Comunicación con valores. -- Parte 2. La forma. El mensajero; Como lo digo. -- Capítulo 10. La expresión oral y las técnicas de la voz. -- Capítulo 11. Expresión corporal: postura y actitud. -- Capítulo 12. Perfiles personales. | ||
| 520 | _aVale mAs saber poco pero decirlo bien, que sabermucho y no tener idea de comunicarlo. Para un liderazgo mAs asertivo y de alto impacto, hay queempoderar a los profesionales en la competencia de la comunicaciOn. Empoderaral funcionario en la asertividad de su comunicaciOn lleva a la empresa a unmayor nivel de impacto en la rentabilidad de su negocio. Durante quince aNoscomo consultora de empresas del sector financiero y de multinacionales, SoniaGonzAlez ha desarrollado una metodologIa muy prActica para lograr la claridad, fluidez y concreciOn de la forma de comunicarse de los profesionales. Estelibro, nUmero dos de la serie ComunicaciOninteligente, ofrece unametodologIa prActica, de comprobados resultados, que permite corregir las debilidadescomunes de los lIderes en sus presentaciones. Con claves sencillas y aplicables, se efectuarA un cambio extremo a la comunicaciOn hablada, tanto en el fondo dequE se dice como en la forma de cOmo se lo dice. | ||
| 546 | _aText in Spanish. | ||
| 650 | 0 |
_aComunicación oral _91036 |
|
| 650 | 0 |
_aHablar en público _92697 |
|
| 650 | 0 |
_aLengua española _xRetorica _92698 |
|
| 650 | 0 |
_aPersuasión (Retorica) _92700 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||