| 000 | 01879nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211230105429.0 | ||
| 008 | 170926b2016 pn |||||||||| 00| | eng d | ||
| 040 |
_bspa _cPa-ISAE |
||
| 082 |
_214 abreviada _a378.7287 _bIs1in |
||
| 110 |
_aISAE Universidad _990 |
||
| 245 |
_aInternet y su aplicación en la enseñanza de la educación superior en ISAE Universidad / _cIsae Universidad ; Dirección de Investigación y Postgrado |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aPanamá : _bEdiciones ISAE Universidad ; _bDirección de Investigación y Postgrado, _c2016. |
||
| 300 |
_a64 páginas : _bilustraciones. ; _c24 cm. |
||
| 505 | _aCapítulo 1. Aspectos Generales. -- Capítulo 2. Marco Teórico. -- Capítulo 3. Marco Metodológico. -- Capítulo 4. Análisis e interpretación de los datos | ||
| 520 | _aEl enfoque de esta investigación es cuantitativo con un alcance descriptivo, la población estaba constituida de 107 estudiantes de ISAE Universidad y 28 profesores, ambas poblaciones, de la sede de David, provincia de Chiriquí. Para la recolección de los datos, se utilizó una encuesta que fue aplicada tanto a los estudiantes como a los profesores, la misma fue sometida a validez de Contenido por lo que , se implementó el juicio de las investigadoras. La hipótesis de investigación plantaba que los docentes de ISAE Universidad aplican el uso de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, la población universitaria demanda tanto de las casas de estudios, como de sus profesionales, conocimientos actualizados, transmisibles e interpersonalmente armonizados con la tecnología. | ||
| 526 | _aDirección de Investigación y Postgrado | ||
| 650 | 0 |
_aEducación Superior _zPanamá _9204 |
|
| 650 | 0 |
_aISAE Universidad _zPanamá _94517 _xEducación Superior |
|
| 650 |
_aInternet en la Enseñanza _zPanamá _92638 |
||
| 942 |
_2ddc _cMP |
||
| 999 |
_c1377 _d1377 |
||