| 000 | 02672cam a2200361Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1302 _d1302 |
||
| 001 | ocn907017859 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20170513101633.0 | ||
| 008 | 130808s2012 mx b 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786071710628 | ||
| 020 | _a6071710626 | ||
| 040 |
_aI8M _bspa _cI8M _dOCLCO |
||
| 050 | 4 |
_aHF5681.B2 _bO76 2012 |
|
| 082 |
_a657 _bOr65 |
||
| 100 | 1 |
_aOropeza Martínez, Humberto. _4Aut _eAutor _92387 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de la información financiera / _cHumberto Oropeza Martnez. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bTrillas, _c2012. |
||
| 300 |
_a120 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 120). | ||
| 505 | _aLa evolución de los negocios: origen. -- Del análisis e interpretación de los. -- Estados financieros. -- Esquemas general referente a las etapas de estudio relacionadas con la contabilidad. -- Explicación general del estudio correspondiente al análisis e interpretación de los estados financieros. -- Las fases económicas de los negocios: liquidez, solvencia, rentabilidad y estabilidad. -- Los estados financieros. -- Principales usuarios interesados en el análisis e interpretación de los estados financieros. -- Los tipos de análisis y sus diferentes métodos de aplicación. -- Esquema general del análisis de los estados financieros e interpretación de sus resultados. -- Desarrollo del ejemplo de análisis e interpretación del activo circulante. -- Un enfoque financiero del crédito, propietarios o accionistas y administradores. -- Parte práctica del estudio: aplicación de los métodos de análisis vertical . -- * Conceptos y aplicación del método de análisis horizontal. -- La participación de la contabilidad en la toma de decisiones. | ||
| 520 | _aConsiderada materia clave en el estudio de la contabilidad, desde el nivel básico hasta el superior, Humberto Oropeza aborda el análisis y la interpretación de los estados financieros, aplicado a los negocios comerciales, con el fin de que los estudiantes del área tengan acceso a un material claro y de fácil comprensión, cuya estructura y metodología les permita resolver los problemas relacionados con la situación de una empresa. | ||
| 650 | 4 |
_aEstados financieros. _92269 |
|
| 650 | 4 |
_aEmpresas _xFinanzas. _9719 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_p20170130 _n20130808 _m4 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aEC _bAS _ceclae _dUNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS |
||
| 948 |
_aEC _bZZ _cecpuc _dPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECU |
||
| 948 |
_aMX _bMX _ci8m _dINSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUP |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||