| 000 | 03429nam a2200373Ma 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn865159088 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20230610112228.0 | ||
| 008 | 120323s2010 mx | 000 | spa d | ||
| 020 | _a9786071705167 | ||
| 020 | _a6071705169 | ||
| 040 |
_aMXUCS _bspa _cMXUCS |
||
| 082 | _a657.42 H876 | ||
| 100 | 1 |
_aHuicochea Alsina, Emilio. _4Aut _eAutor _92360 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos / _cEmilio Huicochea Alsina y Emilio Huicochea Alvarado. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c2010. |
||
| 300 |
_a215 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas (p. 209). | ||
| 505 | _aEl área de la contabilidad de costos. -- Los costos Y sus elementos. La relación costo-volumen-utilidad. -- Contabilidad y control de materiales. -- Contabilización:y control de la mano de obra. -- Contabilización y control de cargos indirectos. -- Sistemas de costos y su clasificación de acuerdo con los regímenes y características de la producción. -- Mecanismo de las cuentas de costos dentro del sistema de procesos de producción. -- Método de valuación de los sistemas de costos (atendiendo al momento y su grado de control). -- Método de valuación (atendiendo a la integración del costo unitario). -- Costeo basado en actividades ABC. | ||
| 520 | _aEl autor de este libro ofrece a los ejecutivos del sector industrial y a los estudiantes de contabilidad, los métodos y procedimientos necesarios para implantar los sistemas de costos en actividades económicas tanto de tipo comercial y de servicios como de transformación o extractiva, con el fin de obtener información más analítica y oportuna de los procesos de producción, que permita a los directivos tomar mejores decisiones. La obra de Emilio Huicochea hace más énfasis en proceso de la producción que en las funciones de compra y distribución. Analiza los métodos y procedimientos más adecuados para conseguir cantidades óptimas de materiales, el costo de almacenaje y las medidas de control de almacén; los métodos, procedimientos y sistemas, como sistemas de costo por orden, por procesos, estimados estándar y costo directo o variable, y el método ABC -con los comentarios que tratan sobre éste, para el control de materiales, la rotación de inventarios, la contabilidad de la mano de obra, la determinación de incentivos y los métodos más modernos para mejorar la comprensión y el manejo de la contabilidad de la mano de obra, la determinación de incentivos y los métodos más modernos para mejorar la comprensión y el manejo de la contabilidad de costos, y en sí todas las funciones administrativas. Contabilidad de costos constituye un importante apoyo para todos aquellos que se inician en el estudio de la materia y representa una aportación valiosa a la bibliografía existente sobre la misma. | ||
| 526 | _aPlan de Estudios 2011 Acuerdo de la SEP 962151 del 14-X-96 [BBG11]. | ||
| 650 | 4 |
_aContabilidad de costos. _92361 |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad _9375 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 |
_fbks _durl |
||
| 945 |
_purl _qInternet resource |
||
| 947 |
_n20120323 _p20131213 _m4 _jInternet Resource _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aCO _bZZ _cckcol _dUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
||
| 948 |
_aMX _bMX _ci8m _dINSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUP |
||
| 948 |
_aMX _bZZ _cmxucs _dUNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DEL SOR JUANA |
||
| 949 |
_ib _iw _xg _h? |
||
| 999 |
_c1294 _d1294 |
||