| 000 | 03108cam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn171287954 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20211014164840.0 | ||
| 008 | 070914s2007 mx a | 000 | spa d | ||
| 020 | _a9789682478802 | ||
| 020 | _a9682478804 | ||
| 037 | _c114.00 | ||
| 040 |
_aUNAMX _bspa _cUNAMX _dYDXCP _dBAKER _dBNMEX _dBDX |
||
| 050 | 4 |
_aHD30.28 _bC33 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _214 abreviada _bC126 |
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo del punto de equilibrio : _bla clave de la superviviencia empresarial : una guía paso a paso / _ccoordinación, Luis Lesur |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bTrillas, _c2007. |
||
| 300 |
_a80 p. : _bil. _c27 cm. |
||
| 490 | 1 | _aComo hacer bien y facilmente | |
| 505 | _a Estrategia de supervivencia. -- Punto de equilibrio en la estrategia y táctica empresarial. -- En un negocio nuevo. -- Entorno financiero y contable. -- Costos. -- Estado de resultados de la empresa "X". -- Cálculo de punto de equilibrio. -- Principio general del cálculo directo. -- Cálculo a través de una gráfica. -- Variaciones al cálculo y al análisis. -- Otros cálculos y análisis. -- Cálculo del capital de trabajo. -- Pronóstico del capital. -- Pronóstico del capital de trabajo | ||
| 520 | _aSi es usted empresario, contador, administrados, asesor financiero, o simplemente intenta emprender un negocio nuevo, necesita conocer todo lo referente a la planeación y el manejo financiero y administrativo de una empresa, así como las estrategias para lograr su éxito. El cálculo del punto de equilibrio es el indicar más veraz de la viabilidad de un negocio actual o proyectado, ya que le permite apreciar si éste puede tener éxito, pues indica la cantidad que necesita vender para pagar los gastos y comenzar a tener utilidades. Este libro introduce al lector en el conocimiento financiero de la empresa a través del análisis y el cálculo del punto de equilibrio. Gracias a su exposición accesible, en la que se utilizan ecuaciones sencillas de primer grado, fórmulas, gráficas, ejemplos y ejercicios acerca del campo financiero actual, tanto el empresario y el profesional, como el docente, podrán desarrollar las herramientas y tácticas necesarias para alcanzar la viabilidad de un negocio y lograr su supervivencia por muchos años. | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración financiera _9733 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación de negocios _vManuales, etc _92329 |
|
| 650 | 4 |
_aEmpresas _xOrganizacion, control, etc. _vManuales, etc. _92330 |
|
| 650 | 4 |
_aPlanificación estratégica _9410 |
|
| 700 | 1 |
_aLesur, Luis, _eed. _92331 |
|
| 830 | 0 |
_aComo hacer bien y facilmente. _92332 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20070914 _p20120322 _m8 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aUS _bDC _cdwp _dDISTRICT OF COLUMBIA PUB LIBR |
||
| 948 |
_aUS _bNH _cydx _dYBP LIBRARY SERVICES |
||
| 948 |
_aUS _bOH _cbaker _dBAKER & TAYLOR |
||
| 948 |
_aUS _bPA _cbdx _dBRODART BOOKS & LIBR SERVS |
||
| 948 |
_aMX _bMX _cbnmex _dBIBLIOTECA NACIONAL MEXICO _cUGJ _dUNIVERSIDAD DE GUANAJUATO _cunamx _dUNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||
| 999 |
_c1283 _d1283 |
||