| 000 | 02788cam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1267 _d1267 |
||
| 001 | ocn880559033 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20211101114049.0 | ||
| 008 | 140526s2012 mx a 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071713469 | ||
| 020 | _a6071713463 | ||
| 040 |
_aUV# _beng _cUV# _dBDX _dOCLCQ |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHG4028.B8 _bS42 2012 |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _214 abreviada _bSe257 |
| 100 | 1 |
_aSecrett, Malcolm. _4Aut _eAutor _92276 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTips efectivos para elaborar presupuestos y pronósticos / _cMalcolm Secrett ; traducción, Francisco Flores. |
| 250 | _a1a ed.. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bEditorial Trillas, _c©2012. |
||
| 300 |
_a312 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aTips efectivos | |
| 500 | _aTraducción de: Brilliant budgets and forecasts : your practical guide to preparing and presenting financial information. | ||
| 500 | _aIncluye glosario (páginas 306-307) e índice. | ||
| 505 | _aConceptos básicos para presupuestar y pronosticar. -- Comprender los presupuestos y los pronósticos. -- Utilizar presupuestos y ´pronósticos. -- Conceptos básicos de la hoja de cálculo. -- Comprender las hojas de cálculo. -- Técnicas en la hoja de cálculo para presupuestar y pronosticar. -- Construir el marco de ilustración. -- Preparación para la ilustración del presupuesto. -- Crear el marco ilustrativo. -- Utilizar el marco de trabajo ilustrativo. -- Ensamblar el presupuesto. -- Causas y efectos. -- Asignación, monitoreo y revisión. -- Un análisis más profundo. -- Manejar el IVA. -- IVA en el pronóstico. -- Medir y controlar los costos. -- Un marco práctico par pronosticar. | ||
| 520 | _aA los administradores que trabajan en el sector público o privado, y hombres de negocios que manejan su propia compañía, este libro les enseñará paso a paso los principios para establecer y administrar presupuestos, así como crear pronósticos de ganancias, pérdidas y flujo de efectivo. El objetivo del autor es exponer el tema de las herramientas administrativas del presupuesto y el pronóstico de una forma clara, práctica y dinámica. El lector aprenderá a construir presupuestos y pronósticos utilizando ejemplos y modelos en hojas de cálculo que se pueden descargar desde el sitio de Internet de la editorial de origen, y adaptarse a sus necesidades cotidianas. | ||
| 650 | 0 |
_aPresupuesto _92277 |
|
| 650 | 4 |
_aPronóstico de los negocios. _92278 |
|
| 650 | 4 |
_aHoja electrónica. _92279 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20140526 _p20151029 _m4 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aUS _bNC _cNPC _dCHARLOTTE MECKLENBURG LIBR |
||
| 948 |
_aUS _bPA _cbdx _dBRODART BOOKS & LIBR SERVS |
||
| 948 |
_aMX _bMX _cUV# _dUNIVERSIDAD VERACRUZANA BIBLIOTECA CENT |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||