| 000 | 01910nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn937791361 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20220209105544.0 | ||
| 008 | 160209s2014 ck ad | 000 | spa d | ||
| 020 | _a9789587621396 | ||
| 020 | _a9587621395 | ||
| 040 |
_aDQ$ _bspa _cDQ$ |
||
| 082 | _a658.15 Ch47 | ||
| 090 |
_aNG4026 _bC48 2014 |
||
| 100 | 1 |
_aChu Rubio, Manuel. _eAutor _92255 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas para no financieros / _cManuel Chu Rubio. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2014. |
||
| 300 |
_a281 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aContabilidad y finanzas. | |
| 500 | _aEdición original publicada por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía: (p. 281). | ||
| 505 | _aFunciones y responsabilidades de los gerentes. -- 1. Principios de la partida doble. -- 2. El concepto de las acumulaciones. -- 3. El balance general y el estado de resultados. -- 4. Temas críticos de la contabilidad. -- 5. Análisis de estados financieros. -- 6. Conceptos básicos sobre sistemas de costeo. -- 7. El sistema financiero. -- 8. Costo del dinero. -- 9. Criterios de evaluación de inversiones. -- 10. Gerencia basada en valor. | ||
| 520 | _aFinanzas para no financieros muestra, de manera sencilla, los principios basicos para la comprensión de las decisiones financieras que principalmente implican riesgo y rentabilidad. Así, presenta conceptos como costo de oportunidad y valor del dinero en el tiempo, asimismo analiza diversos tópicos contables, siempre con ejemplos prácticos. | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración financiera _9733 |
|
| 650 | 0 |
_aEstados financieros. _92269 |
|
| 650 | 0 |
_aFinanzas _9729 |
|
| 830 | 0 |
_aContabilidad y finanzas. _91956 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20160209 _p20160209 _m1 _sN |
||
| 948 |
_aMX _bMX _cDQ$ _dUNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||
| 999 |
_c1259 _d1259 |
||