| 000 | 02891cam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1244 _d1244 |
||
| 001 | ocn527777966 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20170422151053.0 | ||
| 008 | 100224s2006 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682476623 | ||
| 020 | _a9789682476624 | ||
| 040 |
_aUBP _bspa _cUBP _dBNMEX _dBDX |
||
| 082 | 0 | 4 | _a372.1 R145 |
| 090 |
_aLB1523 _b.R36 |
||
| 100 | 1 |
_aRamírez Apáez, Marissa. _eAutora _92207 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSugerencias didácticas para el desarrollo de competencias en primaria / _cMarissa Ramírez Apáez, Elsa Daniela Pérez Mendía. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bTrillas, _c2006.Reimpresión 2011. |
||
| 300 |
_a151 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 151. | ||
| 505 | _aReferentes generales para la aplicación de sugerencias. --Sugerencias de actividades didácticas para primero y segundo grados. Indicadores de evaluación. --Sugerencias de actividades didácticas para tercero y cuarto grados. --Indicadores de evaluación. -- Sugerencias de actividades didácticas para quinto y sexto grados. -- Indicadores de evaluación | ||
| 520 | _aEl propósito central de este libro es ofrecer ejemplos concretos de cómo favorecer el desarrollo de competencias en los estudiantes de primaria desde la intervención didáctica que los docentes tienen como responsables de un grupo de aprendizaje. Así las autoras ofrecen una herramienta que permita generar ideas diversas para poder poner en marcha la experiencia, los conocimientos concretos y la creatividad de los docentes y estudiantes, para desarrollar competencias básicas y para la vida que detonen aprendizajes significativos. La educación basada en competencias favorece el riesgo de la equivocación, de la educación y del autorreconocimiento de las estrategias de aprendizaje individuales, así como el reconocimiento de sus similitudes y diferencias con los demás para que puedan convivir y trabajar en equipo satisfactoriamente. Los diferentes grupos en que están clasificadas las competencias, en el caso concreto de primaria, son: aprender, capacidad para la convivencia, pensamiento lógico matemático y las capacidades para la comunicación. Al finalizar cada una de las sugerencias didácticas de cada uno de los ciclos, se ofrecen al docente indicadores para poder valorar paulatinamente los avances de sus alumnos. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación primaria _92208 |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Mendía, Elsa Daniela, _ecoautora _92209 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20100224 _p20120329 _m7 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aUS _bPA _cbdx _dBRODART BOOKS & LIBR SERVS |
||
| 948 |
_aCO _bZZ _cudant _dUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA _cckdnb _dUNIVERSIDAD DEL NORTE DE BARRANQUILLA |
||
| 948 |
_aMX _bMX _cbnmex _dBIBLIOTECA NACIONAL MEXICO _cDQ$ _dUNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ _cubp _dUNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||