| 000 | 02802cam a2200361Ka 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocn897055790 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20211019145832.0 | ||
| 008 | 141128s2014 mx | 000 | spa d | ||
| 020 | _a9786071719102 | ||
| 020 | _a6071719100 | ||
| 040 |
_aPUCPR _bspa _cPUCPR _dI8M |
||
| 050 | 4 |
_aLB 1028 _bA18 |
|
| 082 | _a370.7 Ac72 | ||
| 100 | 1 |
_aAcosta Alamilla, Saúl. _eAutor _92178 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa investigación en el aula : _baprender a conocer / _cSaúl Acosta Alamilla. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bTrillas, _c2014. |
||
| 300 |
_a143 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aEn cubierta. La investigación como estrategia de aprendizaje. El trabajo intelectual y el conflicto cognitivo. Las rúbricas en la evaluación de documentos académicos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índices. | ||
| 505 | 0 | _a1.Pedagogía de la investigación -- 2.La investigación y el desarrollo de la inteligencia -- 3.Habilidades, actitudes y cualidades del investigador -- 4.Procesos intelectuales en la investigación -- 5.Aprender a investigar investigando -- 6.El proyecto y el proceso de investigación -- 7.El papel del docente en el proceso de investigación -- 8.El informe y/o reporte de investigación -- 9.La investigación a través de Internet. | |
| 520 | _a"El objetivo de esta obra es que el docente asuma la investigación como principio didáctico y aplique en el aula una metodología, cuyas estrategias contribuyan a que sus alumnos accedan al conocimiento a través del desarrollo de la ciencia. Estructurado en nueve capítulos, el texto inicia exponiendo el enfoque y los principios pedagógicos de la investigación; ofrece los fundamentos y acciones que favorecen el trabajo intelectual, describe las habilidades, actitudes y cualidades que deben distinguir al investigador, y plantea tres procesos básicos para el desarrollo de la misma: la lectura, la redacción y el proceso de informarse. Por otra parte, el autor plantea acciones para aprender a investigar investigando, mediante la técnica de la observación, principalmente; también contempla la importancia del proyecto y el proceso de investigación, así como el ejercicio de acompañamiento, mediante la asesoría y tutoría. Finalmente, expone las características del informe y/o reporte de investigación, y sugiere ideas concretas para investigar con el uso de la Internet." -- Cubierta. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aEvaluación educativa _9228 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEducación _xInvestigación _92725 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20141128 _p20170128 _m3 _sN |
||
| 948 |
_aUS _bCA _calbrs _dALIBRIS |
||
| 948 |
_aMX _bMX _ci8m _dINSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUP |
||
| 948 |
_aPE _bZZ _cpucpr _dPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
||
| 949 |
_ib _xb _h? |
||
| 999 |
_c1233 _d1233 |
||